Yuan renminbi (Chiny): historia typowań

Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
6 lutego 2009 AndrzejO 9/10 0,52 PLN 0,52 PLN (-1,08%) 9 lutego 2009 szczegóły
7 lutego 2009 AndrzejO 2/2
0,52 PLN (-1,08%) 9 lutego 2009 szczegóły
19 lutego 2009 AndrzejO 6/10 0,53 PLN 0,55 PLN (+2,35%) 20 lutego 2009 szczegóły
4 marca 2009 AndrzejO 6/10 0,57 PLN 0,55 PLN (-1,51%) 5 marca 2009 szczegóły
11 marca 2009 AndrzejO 10/10 0,53 PLN 0,53 PLN (-0,49%) 12 marca 2009 szczegóły
28 marca 2009 AndrzejO 7/10 0,51 PLN 0,52 PLN (+4,91%) 30 marca 2009 szczegóły
1 kwietnia 2009 AndrzejO 7/10 0,51 PLN 0,49 PLN (-3,90%) 2 kwietnia 2009 szczegóły
5 kwietnia 2009 AndrzejO 9/10 0,47 PLN 0,48 PLN (-1,41%) 6 kwietnia 2009 szczegóły
9 kwietnia 2009 AndrzejO 9/10 0,49 PLN 0,49 PLN (-0,49%) 10 kwietnia 2009 szczegóły
11 kwietnia 2009 AndrzejO 9/10 0,48 PLN 0,48 PLN (-0,62%) 13 kwietnia 2009 szczegóły
15 kwietnia 2009 AndrzejO 7/10 0,49 PLN 0,48 PLN (+2,12%) 16 kwietnia 2009 szczegóły
27 kwietnia 2009 AndrzejO 5/10 0,49 PLN 0,51 PLN (+1,86%) 28 kwietnia 2009 szczegóły
29 kwietnia 2009 AndrzejO 8/10 0,49 PLN 0,48 PLN (-2,33%) 30 kwietnia 2009 szczegóły
28 maja 2009 AndrzejO 9/10 0,47 PLN 0,47 PLN (-1,79%) 29 maja 2009 szczegóły
10 czerwca 2009 AndrzejO -2/2
0,46 PLN (+0,35%) 11 czerwca 2009 szczegóły
1 lipca 2009 AndrzejO 9/10 0,46 PLN 0,45 PLN (-1,13%) 2 lipca 2009 szczegóły
14 lipca 2009 AndrzejO 8/10 0,44 PLN 0,45 PLN (-1,93%) 15 lipca 2009 szczegóły
6 września 2009 AndrzejO 8/10 0,43 PLN 0,42 PLN (-0,33%) 7 września 2009 szczegóły
22 grudnia 2009 AndrzejO -2/2
0,43 PLN (+0,16%) 23 grudnia 2009 szczegóły
6 lutego 2010 AndrzejO 9/10 0,44 PLN 0,44 PLN (-0,16%) 8 lutego 2010 szczegóły
19 lutego 2010 AndrzejO 8/10 0,42 PLN 0,43 PLN (-1,63%) 22 lutego 2010 szczegóły
18 marca 2010 AndrzejO 10/10 0,42 PLN 0,42 PLN (+1,38%) 19 marca 2010 szczegóły
10 kwietnia 2010 AndrzejO -2/2
0,42 PLN (-0,91%) 12 kwietnia 2010 szczegóły
4 czerwca 2010 AndrzejO -2/2
0,51 PLN (+3,89%) 7 czerwca 2010 szczegóły
12 lipca 2010 AndrzejO 8/10 0,49 PLN 0,48 PLN (-0,06%) 13 lipca 2010 szczegóły
22 lipca 2010 AndrzejO 2/2
0,46 PLN (-1,59%) 23 lipca 2010 szczegóły
22 lipca 2010 AndrzejO 9/10 0,47 PLN 0,46 PLN (-1,59%) 23 lipca 2010 szczegóły
26 sierpnia 2010 AndrzejO 10/10 0,46 PLN 0,46 PLN (-0,32%) 27 sierpnia 2010 szczegóły
31 sierpnia 2010 AndrzejO 8/10 0,47 PLN 0,46 PLN (-0,95%) 1 września 2010 szczegóły
1 października 2010 AndrzejO 2/2
0,43 PLN (+0,58%) 4 października 2010 szczegóły



a