| Nazwa: | Won (Korea Pld.) |
| Pełna nazwa: | Won (Korea Pld.) |
| Symbol: | KRW |
| ISIN: | |
| Zamknięcie: | 0,27 PLN (+0,37%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
0,27 PLN +0,37%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj Won (Korea Pld.) w grze!
Dodaj Won (Korea Pld.) do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 10:21 | kamilf398 | 8/10 | 0,27 PLN | 0,27 PLN (+0,37%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 13:49 | pozyton | -2/2 | 0,27 PLN (+0,37%) | 29 marca | szczegóły | |
| 28 marca, 22:20 | fenster | 2/2 | 0,27 PLN (+0,37%) | 29 marca | szczegóły | |
| 27 marca, 16:51 | maryan | 9/10 | 0,27 PLN | 0,27 PLN (+0,29%) | 28 marca | szczegóły |
| 26 marca, 16:03 | jasio_glenda | 9/10 | 0,27 PLN | 0,27 PLN (-0,55%) | 27 marca | szczegóły |
| 26 marca, 22:52 | pkarwat | 9/10 | 0,27 PLN | 0,27 PLN (-0,55%) | 27 marca | szczegóły |
| 23 marca, 10:06 | merlin | 8/10 | 0,28 PLN | 0,27 PLN (-0,80%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 22:09 | jacpocz | -2/2 | 0,27 PLN (-0,80%) | 26 marca | szczegóły | |
| 23 marca, 22:54 | stankus | -2/2 | 0,27 PLN (-0,80%) | 26 marca | szczegóły | |
| 25 marca, 10:15 | maciejek16 | 8/10 | 0,28 PLN | 0,27 PLN (-0,80%) | 26 marca | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy