| Nazwa: | Won (Korea Pld.) |
| Pełna nazwa: | Won (Korea Pld.) |
| Symbol: | KRW |
| ISIN: | |
| Zamknięcie: | 0,28 PLN (-0,77%) |
| Data wyceny: | wczoraj |
Aktualna wycena:
0,28 PLN -0,77%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj Won (Korea Pld.) w grze!
Dodaj Won (Korea Pld.) do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 lutego, 10:15 | Truvers | 8/10 | 0,29 PLN | 0,28 PLN (-0,66%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 3 lutego, 10:14 | AndrzejO | 9/10 | 0,29 PLN | 0,29 PLN (+0,49%) | 6 lutego | szczegóły |
| 3 lutego, 16:14 | pozyton | 9/10 | 0,29 PLN | 0,29 PLN (+0,49%) | 6 lutego | szczegóły |
| 4 lutego, 10:53 | Gienek_pa | 8/10 | 0,28 PLN | 0,29 PLN (+0,49%) | 6 lutego | szczegóły |
| 5 lutego, 16:06 | marcin714 | 8/10 | 0,28 PLN | 0,29 PLN (+0,49%) | 6 lutego | szczegóły |
| 2 lutego, 13:47 | MistrzKasy | 8/10 | 0,29 PLN | 0,28 PLN (-0,32%) | 3 lutego | szczegóły |
| 2 lutego, 21:46 | bongo | 8/10 | 0,28 PLN | 0,28 PLN (-0,32%) | 3 lutego | szczegóły |
| 2 lutego, 22:13 | rysiek_w | 8/10 | 0,29 PLN | 0,28 PLN (-0,32%) | 3 lutego | szczegóły |
| 1 lutego, 13:22 | pizo | 8/10 | 0,29 PLN | 0,29 PLN (+0,67%) | 2 lutego | szczegóły |
| 1 lutego, 21:19 | bioHazard | 8/10 | 0,28 PLN | 0,29 PLN (+0,67%) | 2 lutego | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy