Waluty - notowania giełdowe

dodaj do listy moje walory typuj walor w grze

Walor Kurs Zmiana Data
INR 6,11 PLN -0,26% 29 marca
Lat łotewski 5,94 PLN +0,03% 29 marca
Funt szterling 4,97 PLN +0,43% 29 marca
SDR (MFW) 4,83 PLN +0,14% 29 marca
Euro 4,16 PLN +0,23% 29 marca
Jen japoński 3,79 PLN +0,98% 29 marca
Frank szwajcarski 3,45 PLN +0,28% 29 marca
Rupia (Indonezja) 3,40 PLN -1,58% 29 marca
Dolar kanadyjski 3,13 PLN +0,25% 29 marca
Dolar amerykański 3,12 PLN +0,43% 29 marca
Dolar nowozelandzki 2,55 PLN +0,07% 29 marca
Dolar singapurski 2,48 PLN +0,39% 29 marca
Korona islandzka 2,46 PLN +0,30% 29 marca
Lew bułgarski 2,13 PLN +0,24% 29 marca
Lira turecka 1,76 PLN +0,75% 29 marca
Real brazylijski 1,71 PLN +0,26% 29 marca
Forint węgierski 1,42 PLN -0,08% 29 marca
Lit litewski 1,20 PLN +0,23% 29 marca
Ringgit malezyjski 1,02 PLN +0,30% 29 marca
Nowy lej rumuński 0,95 PLN +0,18% 29 marca
ILS 0,84 PLN +0,53% 29 marca
CLP 0,64 PLN -0,03% 29 marca
Korona duńska 0,56 PLN +0,21% 29 marca
Kuna chorwacka 0,55 PLN +0,20% 29 marca
Korona norweska 0,55 PLN -0,22% 29 marca
Yuan renminbi (Chiny) 0,50 PLN +0,45% 29 marca
Korona szwedzka 0,47 PLN +0,58% 29 marca
Rand RPA 0,41 PLN -0,39% 29 marca
Dolar hong kong 0,40 PLN +0,47% 29 marca
Hrywna ukraińska 0,39 PLN +0,41% 29 marca