| Nazwa: | Rupia (Indonezja) |
| Pełna nazwa: | Rupia (Indonezja) |
| Symbol: | IDR |
| ISIN: | |
| Zamknięcie: | 3,51 PLN (-1,24%) |
| Data wyceny: | wczoraj |
Aktualna wycena:
3,51 PLN -1,24%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj Rupia (Indonezja) w grze!
Dodaj Rupia (Indonezja) do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 lutego, 16:06 | bioHazard | 10/10 | 3,56 PLN | 3,55 PLN (-0,28%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 3 lutego, 16:19 | Gienek_pa | -2/2 | 3,56 PLN (+0,09%) | 6 lutego | szczegóły | |
| 3 lutego, 16:53 | ref | 2/2 | 3,56 PLN (+0,09%) | 6 lutego | szczegóły | |
| 3 lutego, 16:49 | jasio_glenda | 8/10 | 3,49 PLN | 3,56 PLN (+0,09%) | 6 lutego | szczegóły |
| 4 lutego, 13:55 | marcin714 | 9/10 | 3,60 PLN | 3,56 PLN (+0,09%) | 6 lutego | szczegóły |
| 4 lutego, 16:50 | upin | 8/10 | 3,48 PLN | 3,56 PLN (+0,09%) | 6 lutego | szczegóły |
| 5 lutego, 10:20 | januszcm | 8/10 | 3,49 PLN | 3,56 PLN (+0,09%) | 6 lutego | szczegóły |
| 5 lutego, 21:53 | scss | 9/10 | 3,53 PLN | 3,56 PLN (+0,09%) | 6 lutego | szczegóły |
| 5 lutego, 22:09 | mariusz_d77 | 9/10 | 3,59 PLN | 3,56 PLN (+0,09%) | 6 lutego | szczegóły |
| 2 lutego, 13:09 | Gienek_pa | 2/2 | 3,56 PLN (+0,32%) | 3 lutego | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy