| Nazwa: | Rupia (Indonezja) |
| Pełna nazwa: | Rupia (Indonezja) |
| Symbol: | IDR |
| ISIN: | |
| Zamknięcie: | 3,40 PLN (-1,58%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
3,40 PLN -1,58%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj Rupia (Indonezja) w grze!
Dodaj Rupia (Indonezja) do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 10:47 | Gienek_pa | 8/10 | 3,34 PLN | 3,40 PLN (-1,58%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 21:17 | merlin | -2/2 | 3,40 PLN (-1,58%) | 29 marca | szczegóły | |
| 27 marca, 21:18 | pkarwat | 7/10 | 3,35 PLN | 3,45 PLN (+0,50%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 22:04 | azor77 | -2/2 | 3,45 PLN (+0,50%) | 28 marca | szczegóły | |
| 26 marca, 13:21 | slawek7 | 9/10 | 3,48 PLN | 3,43 PLN (-1,32%) | 27 marca | szczegóły |
| 26 marca, 16:08 | merlin | 8/10 | 3,35 PLN | 3,43 PLN (-1,32%) | 27 marca | szczegóły |
| 23 marca, 22:15 | stasiu | 10/10 | 3,48 PLN | 3,48 PLN (+1,68%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 16:22 | bims2826 | 5/10 | 3,32 PLN | 3,48 PLN (+1,68%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 21:47 | marcin714 | 6/10 | 3,33 PLN | 3,48 PLN (+1,68%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 21:11 | wigo | 8/10 | 3,42 PLN | 3,48 PLN (+1,68%) | 26 marca | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy