Lit litewski: historia typowań

Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
27 lutego 2009 AndrzejO 2/2
1,38 PLN (+1,94%) 2 marca 2009 szczegóły
23 marca 2009 AndrzejO 2/2
1,31 PLN (-0,96%) 24 marca 2009 szczegóły
30 marca 2009 AndrzejO -2/2
1,36 PLN (-0,37%) 31 marca 2009 szczegóły
8 maja 2009 AndrzejO 2/2
1,27 PLN (+0,49%) 11 maja 2009 szczegóły
19 lipca 2009 AndrzejO -2/2
1,25 PLN (-0,42%) 20 lipca 2009 szczegóły
26 lutego 2011 AndrzejO 1/1
1,15 PLN (+0,02%) 28 lutego 2011 szczegóły
5 lutego 2009 AndrzejO 9/10 1,34 PLN 1,32 PLN (-1,77%) 6 lutego 2009 szczegóły
28 lutego 2009 AndrzejO 8/10 1,35 PLN 1,38 PLN (+1,94%) 2 marca 2009 szczegóły
18 marca 2009 AndrzejO 6/10 1,26 PLN 1,31 PLN (+0,09%) 19 marca 2009 szczegóły
28 marca 2009 AndrzejO 7/10 1,33 PLN 1,37 PLN (+2,85%) 30 marca 2009 szczegóły
9 kwietnia 2009 AndrzejO 6/10 1,31 PLN 1,26 PLN (-1,73%) 10 kwietnia 2009 szczegóły
14 kwietnia 2009 AndrzejO 4/10 1,30 PLN 1,23 PLN (-3,43%) 15 kwietnia 2009 szczegóły
22 kwietnia 2009 AndrzejO 8/10 1,31 PLN 1,28 PLN (-0,15%) 23 kwietnia 2009 szczegóły
30 kwietnia 2009 AndrzejO 7/10 1,24 PLN 1,27 PLN (+0,17%) 1 maja 2009 szczegóły
15 czerwca 2009 AndrzejO 9/10 1,30 PLN 1,31 PLN (+0,81%) 16 czerwca 2009 szczegóły
27 sierpnia 2009 AndrzejO 7/10 1,22 PLN 1,18 PLN (-1,02%) 28 sierpnia 2009 szczegóły
5 września 2009 AndrzejO 10/10 1,19 PLN 1,19 PLN (+0,07%) 7 września 2009 szczegóły
7 września 2009 AndrzejO 7/10 1,22 PLN 1,19 PLN (-0,68%) 8 września 2009 szczegóły
18 września 2009 AndrzejO 8/10 1,18 PLN 1,20 PLN (+0,12%) 21 września 2009 szczegóły
22 października 2009 AndrzejO 8/10 1,23 PLN 1,21 PLN (-0,40%) 23 października 2009 szczegóły
12 grudnia 2009 AndrzejO 9/10 1,21 PLN 1,20 PLN (+0,05%) 14 grudnia 2009 szczegóły
16 grudnia 2009 AndrzejO 8/10 1,24 PLN 1,21 PLN (-0,50%) 17 grudnia 2009 szczegóły
24 grudnia 2009 AndrzejO 9/10 1,22 PLN 1,21 PLN (-0,12%) 25 grudnia 2009 szczegóły
24 stycznia 2010 AndrzejO 7/10 1,21 PLN 1,18 PLN (-0,33%) 25 stycznia 2010 szczegóły
21 marca 2010 AndrzejO 4/5 1,15 PLN 1,13 PLN (+0,58%) 22 marca 2010 szczegóły
7 kwietnia 2010 AndrzejO 5/5 1,12 PLN 1,12 PLN (+0,39%) 8 kwietnia 2010 szczegóły
10 maja 2010 AndrzejO 10/10 1,17 PLN 1,17 PLN (+1,10%) 11 maja 2010 szczegóły
21 maja 2010 AndrzejO 9/10 1,18 PLN 1,19 PLN (-0,87%) 24 maja 2010 szczegóły
27 czerwca 2010 AndrzejO 8/10 1,21 PLN 1,19 PLN (-0,63%) 28 czerwca 2010 szczegóły
16 lipca 2010 AndrzejO 10/10 1,19 PLN 1,20 PLN (+0,86%) 19 lipca 2010 szczegóły



a