Korona estońska: historia typowań

Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
2 kwietnia 2010 rut6 Odrzucone 0,24 PLN 0,25 PLN (-0,45%) 5 kwietnia 2010 szczegóły
3 kwietnia 2010 jacpocz Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,45%) 5 kwietnia 2010 szczegóły
4 kwietnia 2010 rysiek_w Odrzucone 0,24 PLN 0,25 PLN (-0,45%) 5 kwietnia 2010 szczegóły
5 kwietnia 2010 scss Odrzucone
0,25 PLN (-0,45%) 6 kwietnia 2010 szczegóły
5 kwietnia 2010 Sharlih Odrzucone
0,25 PLN (-0,45%) 6 kwietnia 2010 szczegóły
5 kwietnia 2010 merlin Odrzucone 0,24 PLN 0,25 PLN (-0,45%) 6 kwietnia 2010 szczegóły
6 kwietnia 2010 upin Odrzucone 0,24 PLN 0,25 PLN (+0,08%) 7 kwietnia 2010 szczegóły
8 kwietnia 2010 Truvers Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,28%) 9 kwietnia 2010 szczegóły
31 marca 2010 januszcm Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,36%) 1 kwietnia 2010 szczegóły
31 marca 2010 jasio_glenda Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,36%) 1 kwietnia 2010 szczegóły
1 kwietnia 2010 matekogon Odrzucone 0,24 PLN 0,25 PLN (+0,12%) 2 kwietnia 2010 szczegóły
1 kwietnia 2010 rut6 Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (+0,12%) 2 kwietnia 2010 szczegóły
1 kwietnia 2010 januszcm Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (+0,12%) 2 kwietnia 2010 szczegóły
7 kwietnia 2010 kamilf398 Odrzucone 0,24 PLN 0,25 PLN (+0,37%) 8 kwietnia 2010 szczegóły
7 kwietnia 2010 rysiek_w Odrzucone 0,24 PLN 0,25 PLN (+0,37%) 8 kwietnia 2010 szczegóły
30 marca 2010 wigo2 Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,40%) 31 marca 2010 szczegóły
30 marca 2010 pablo_333 Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,40%) 31 marca 2010 szczegóły
14 kwietnia 2010 Kasia Odrzucone
0,25 PLN (-0,04%) 15 kwietnia 2010 szczegóły
21 kwietnia 2010 jacek198maja Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,04%) 22 kwietnia 2010 szczegóły
21 kwietnia 2010 bongo Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,04%) 22 kwietnia 2010 szczegóły
21 kwietnia 2010 janior_tsk Odrzucone 0,24 PLN 0,25 PLN (-0,04%) 22 kwietnia 2010 szczegóły
13 kwietnia 2010 eyoko Odrzucone
0,25 PLN (-0,44%) 14 kwietnia 2010 szczegóły
20 kwietnia 2010 marcin_l85 Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,76%) 21 kwietnia 2010 szczegóły
20 kwietnia 2010 wigo Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,76%) 21 kwietnia 2010 szczegóły
20 kwietnia 2010 Denki_Gishi Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,76%) 21 kwietnia 2010 szczegóły
20 kwietnia 2010 pkarwat Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,76%) 21 kwietnia 2010 szczegóły
20 kwietnia 2010 matekogon Odrzucone 0,26 PLN 0,25 PLN (-0,76%) 21 kwietnia 2010 szczegóły
16 marca 2010 stasiu Odrzucone 0,24 PLN 0,25 PLN (-0,48%) 17 marca 2010 szczegóły
16 marca 2010 jasio_glenda Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,48%) 17 marca 2010 szczegóły
10 kwietnia 2010 Gienek_pa Odrzucone 0,24 PLN 0,25 PLN (+0,69%) 12 kwietnia 2010 szczegóły