Korona estońska: historia typowań

Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
17 lutego 2009 ref Odrzucone 0,30 PLN 0,31 PLN (+1,39%) 18 lutego 2009 szczegóły
17 lutego 2009 SEBKINS Odrzucone 0,31 PLN 0,31 PLN (+1,39%) 18 lutego 2009 szczegóły
17 lutego 2009 bongo Odrzucone
0,31 PLN (+1,39%) 18 lutego 2009 szczegóły
16 lutego 2009 scss Odrzucone 0,30 PLN 0,31 PLN (+1,31%) 17 lutego 2009 szczegóły
16 lutego 2009 tyu Odrzucone
0,31 PLN (+1,31%) 17 lutego 2009 szczegóły
16 lutego 2009 wigo2 Odrzucone 0,29 PLN 0,31 PLN (+1,31%) 17 lutego 2009 szczegóły
16 lutego 2009 Sharlih Odrzucone 0,30 PLN 0,31 PLN (+1,31%) 17 lutego 2009 szczegóły
19 lutego 2009 januszcm Odrzucone 0,31 PLN 0,31 PLN (+2,01%) 20 lutego 2009 szczegóły
19 lutego 2009 azor77 Odrzucone 0,32 PLN 0,31 PLN (+2,01%) 20 lutego 2009 szczegóły
19 lutego 2009 majster Odrzucone 0,31 PLN 0,31 PLN (+2,01%) 20 lutego 2009 szczegóły
19 lutego 2009 merlin Odrzucone 0,30 PLN 0,31 PLN (+2,01%) 20 lutego 2009 szczegóły
19 lutego 2009 pozyton Odrzucone 0,29 PLN 0,31 PLN (+2,01%) 20 lutego 2009 szczegóły
19 lutego 2009 frik Odrzucone 0,30 PLN 0,31 PLN (+2,01%) 20 lutego 2009 szczegóły
13 lutego 2009 Gienek_pa Odrzucone
0,30 PLN (+2,76%) 16 lutego 2009 szczegóły
13 lutego 2009 pkarwat Odrzucone 0,30 PLN 0,30 PLN (+2,76%) 16 lutego 2009 szczegóły
13 lutego 2009 merlin Odrzucone 0,29 PLN 0,30 PLN (+2,76%) 16 lutego 2009 szczegóły
13 lutego 2009 Krzysztof2 Odrzucone 0,30 PLN 0,30 PLN (+2,76%) 16 lutego 2009 szczegóły
13 lutego 2009 kamilf398 Odrzucone 0,30 PLN 0,30 PLN (+2,76%) 16 lutego 2009 szczegóły
14 lutego 2009 MistrzKasy Odrzucone 0,30 PLN 0,30 PLN (+2,76%) 16 lutego 2009 szczegóły
14 lutego 2009 pozyton Odrzucone 0,30 PLN 0,30 PLN (+2,76%) 16 lutego 2009 szczegóły
14 lutego 2009 pablo_333 Odrzucone 0,30 PLN 0,30 PLN (+2,76%) 16 lutego 2009 szczegóły
15 lutego 2009 maryan Odrzucone 0,30 PLN 0,30 PLN (+2,76%) 16 lutego 2009 szczegóły
15 lutego 2009 husar Odrzucone 0,30 PLN 0,30 PLN (+2,76%) 16 lutego 2009 szczegóły
15 lutego 2009 kamilf398 Odrzucone
0,30 PLN (+2,76%) 16 lutego 2009 szczegóły
27 lutego 2009 stasiu Odrzucone 0,30 PLN 0,30 PLN (+1,95%) 2 marca 2009 szczegóły
27 lutego 2009 bioHazard Odrzucone 0,31 PLN 0,30 PLN (+1,95%) 2 marca 2009 szczegóły
27 lutego 2009 SEBKINS Odrzucone 0,30 PLN 0,30 PLN (+1,95%) 2 marca 2009 szczegóły
27 lutego 2009 Gienek_pa Odrzucone
0,30 PLN (+1,95%) 2 marca 2009 szczegóły
27 lutego 2009 pablo_333 Odrzucone 0,30 PLN 0,30 PLN (+1,95%) 2 marca 2009 szczegóły
1 marca 2009 matekogon Odrzucone 0,29 PLN 0,30 PLN (+1,95%) 2 marca 2009 szczegóły