Korona estońska: historia typowań

Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
3 lipca 2009 azor77 Odrzucone 0,28 PLN 0,28 PLN (+0,25%) 6 lipca 2009 szczegóły
22 lipca 2009 azor77 Odrzucone 0,27 PLN 0,27 PLN (-0,59%) 23 lipca 2009 szczegóły
31 lipca 2009 azor77 Odrzucone
0,26 PLN (-1,02%) 3 sierpnia 2009 szczegóły
9 sierpnia 2009 azor77 Odrzucone 0,26 PLN 0,26 PLN (-1,50%) 10 sierpnia 2009 szczegóły
1 września 2009 azor77 Odrzucone 0,26 PLN 0,27 PLN (+1,95%) 2 września 2009 szczegóły
20 września 2009 azor77 Odrzucone 0,26 PLN 0,27 PLN (+0,11%) 21 września 2009 szczegóły
18 stycznia 2010 azor77 Odrzucone 0,25 PLN 0,26 PLN (-0,27%) 19 stycznia 2010 szczegóły
25 stycznia 2010 azor77 Odrzucone 0,26 PLN 0,26 PLN (+0,89%) 26 stycznia 2010 szczegóły
4 lutego 2010 azor77 Odrzucone 0,25 PLN 0,26 PLN (+1,67%) 5 lutego 2010 szczegóły
21 marca 2010 azor77 Odrzucone
0,25 PLN (+0,56%) 22 marca 2010 szczegóły
29 kwietnia 2010 azor77 Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,40%) 30 kwietnia 2010 szczegóły
9 maja 2010 azor77 Odrzucone 0,26 PLN 0,26 PLN (-4,27%) 10 maja 2010 szczegóły
4 czerwca 2010 azor77 Odrzucone 0,26 PLN 0,27 PLN (+1,68%) 7 czerwca 2010 szczegóły
14 lipca 2010 azor77 Odrzucone 0,27 PLN 0,26 PLN (-0,04%) 15 lipca 2010 szczegóły
28 lipca 2010 azor77 Odrzucone 0,25 PLN 0,26 PLN (-0,04%) 29 lipca 2010 szczegóły
5 sierpnia 2010 azor77 Odrzucone 0,26 PLN 0,25 PLN (+0,04%) 6 sierpnia 2010 szczegóły
16 września 2010 azor77 Odrzucone 0,26 PLN 0,25 PLN (+0,48%) 17 września 2010 szczegóły
9 października 2010 azor77 Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,27%) 11 października 2010 szczegóły
24 października 2010 azor77 Odrzucone 0,26 PLN 0,25 PLN (-0,67%) 25 października 2010 szczegóły
15 grudnia 2010 azor77 Odrzucone 0,26 PLN 0,26 PLN (+0,04%) 16 grudnia 2010 szczegóły
16 grudnia 2010 azor77 Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,16%) 17 grudnia 2010 szczegóły
9 lutego 2009 bims2826 Odrzucone 0,29 PLN 0,29 PLN (-1,55%) 10 lutego 2009 szczegóły
10 lutego 2009 bims2826 Odrzucone
0,29 PLN (+1,26%) 11 lutego 2009 szczegóły
2 marca 2009 bims2826 Odrzucone 0,30 PLN 0,30 PLN (-0,10%) 3 marca 2009 szczegóły
14 marca 2009 bims2826 Odrzucone 0,29 PLN 0,29 PLN (+0,24%) 16 marca 2009 szczegóły
18 marca 2009 bims2826 Odrzucone 0,28 PLN 0,29 PLN (+0,10%) 19 marca 2009 szczegóły
19 marca 2009 bims2826 Odrzucone
0,30 PLN (+2,38%) 20 marca 2009 szczegóły
27 marca 2009 bims2826 Odrzucone 0,30 PLN 0,30 PLN (+2,86%) 30 marca 2009 szczegóły
2 maja 2009 bims2826 Odrzucone 0,28 PLN 0,28 PLN (+0,18%) 4 maja 2009 szczegóły
6 października 2009 bims2826 Odrzucone 0,26 PLN 0,27 PLN (+0,37%) 7 października 2009 szczegóły