Korona estońska: historia typowań

Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
6 lutego 2009 xxx Odrzucone 0,30 PLN 0,29 PLN (-0,38%) 9 lutego 2009 szczegóły
7 lutego 2009 xxx Odrzucone
0,29 PLN (-0,38%) 9 lutego 2009 szczegóły
3 marca 2009 xxx Odrzucone 0,31 PLN 0,30 PLN (-0,03%) 4 marca 2009 szczegóły
12 marca 2009 xxx Odrzucone 0,29 PLN 0,29 PLN (-2,98%) 13 marca 2009 szczegóły
13 marca 2009 xxx Odrzucone 0,29 PLN 0,29 PLN (+0,24%) 16 marca 2009 szczegóły
25 marca 2009 xxx Odrzucone 0,30 PLN 0,29 PLN (+0,07%) 26 marca 2009 szczegóły
31 marca 2009 xxx Odrzucone 0,30 PLN 0,30 PLN (-1,20%) 1 kwietnia 2009 szczegóły
2 kwietnia 2009 xxx Odrzucone
0,28 PLN (-0,80%) 3 kwietnia 2009 szczegóły
5 kwietnia 2009 xxx Odrzucone 0,29 PLN 0,28 PLN (-0,88%) 6 kwietnia 2009 szczegóły
14 kwietnia 2009 xxx Odrzucone 0,27 PLN 0,27 PLN (-3,42%) 15 kwietnia 2009 szczegóły
21 kwietnia 2009 xxx Odrzucone 0,28 PLN 0,28 PLN (-0,18%) 22 kwietnia 2009 szczegóły
27 kwietnia 2009 xxx Odrzucone 0,30 PLN 0,29 PLN (+0,66%) 28 kwietnia 2009 szczegóły
9 maja 2009 xxx Odrzucone 0,28 PLN 0,28 PLN (+0,47%) 11 maja 2009 szczegóły
13 maja 2009 xxx Odrzucone 0,28 PLN 0,29 PLN (+1,89%) 14 maja 2009 szczegóły
9 czerwca 2009 xxx Odrzucone 0,29 PLN 0,29 PLN (-0,87%) 10 czerwca 2009 szczegóły
16 lipca 2009 xxx Odrzucone 0,27 PLN 0,28 PLN (+0,44%) 17 lipca 2009 szczegóły
22 października 2009 xxx Odrzucone 0,26 PLN 0,27 PLN (-0,37%) 23 października 2009 szczegóły
4 listopada 2009 xxx Odrzucone 0,27 PLN 0,27 PLN (+0,04%) 5 listopada 2009 szczegóły
14 listopada 2009 xxx Odrzucone 0,26 PLN 0,26 PLN (-0,30%) 16 listopada 2009 szczegóły
26 listopada 2009 xxx Odrzucone 0,26 PLN 0,27 PLN (+1,14%) 27 listopada 2009 szczegóły
31 grudnia 2009 xxx Odrzucone 0,26 PLN 0,26 PLN (-0,38%) 1 stycznia 2010 szczegóły
24 stycznia 2010 xxx Odrzucone
0,26 PLN (-0,35%) 25 stycznia 2010 szczegóły
6 lutego 2010 xxx Odrzucone 0,26 PLN 0,26 PLN (0,00%) 8 lutego 2010 szczegóły
9 marca 2010 xxx Odrzucone
0,25 PLN (-0,20%) 10 marca 2010 szczegóły
20 marca 2010 xxx Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (+0,56%) 22 marca 2010 szczegóły
22 marca 2010 xxx Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,44%) 23 marca 2010 szczegóły
5 maja 2010 xxx Odrzucone 0,26 PLN 0,26 PLN (+1,40%) 6 maja 2010 szczegóły
14 czerwca 2010 xxx Odrzucone 0,26 PLN 0,26 PLN (-0,15%) 15 czerwca 2010 szczegóły
19 czerwca 2010 xxx Odrzucone 0,27 PLN 0,26 PLN (-1,08%) 21 czerwca 2010 szczegóły
1 lipca 2010 xxx Odrzucone 0,27 PLN 0,26 PLN (-0,19%) 2 lipca 2010 szczegóły