Korona estońska: historia typowań

Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
7 lipca 2009 aazalm Odrzucone 0,28 PLN 0,28 PLN (+1,22%) 8 lipca 2009 szczegóły
12 marca 2009 AndrzejO Odrzucone
0,29 PLN (-2,98%) 13 marca 2009 szczegóły
28 kwietnia 2010 AndrzejO Odrzucone
0,25 PLN (-0,83%) 29 kwietnia 2010 szczegóły
14 maja 2010 AndrzejO Odrzucone
0,26 PLN (+0,98%) 17 maja 2010 szczegóły
6 lutego 2009 AndrzejO Odrzucone 0,29 PLN 0,29 PLN (-0,38%) 9 lutego 2009 szczegóły
7 marca 2009 AndrzejO Odrzucone 0,31 PLN 0,30 PLN (-0,46%) 9 marca 2009 szczegóły
9 marca 2009 AndrzejO Odrzucone 0,30 PLN 0,30 PLN (+0,07%) 10 marca 2009 szczegóły
26 marca 2009 AndrzejO Odrzucone 0,30 PLN 0,29 PLN (+0,62%) 27 marca 2009 szczegóły
29 kwietnia 2009 AndrzejO Odrzucone 0,28 PLN 0,28 PLN (-1,48%) 30 kwietnia 2009 szczegóły
15 czerwca 2009 AndrzejO Odrzucone 0,28 PLN 0,29 PLN (+0,80%) 16 czerwca 2009 szczegóły
19 lipca 2009 AndrzejO Odrzucone 0,28 PLN 0,27 PLN (-0,40%) 20 lipca 2009 szczegóły
13 sierpnia 2009 AndrzejO Odrzucone 0,27 PLN 0,26 PLN (-0,04%) 14 sierpnia 2009 szczegóły
14 sierpnia 2009 AndrzejO Odrzucone 0,26 PLN 0,27 PLN (+1,82%) 17 sierpnia 2009 szczegóły
22 października 2009 AndrzejO Odrzucone 0,26 PLN 0,27 PLN (-0,37%) 23 października 2009 szczegóły
19 listopada 2009 AndrzejO Odrzucone 0,27 PLN 0,27 PLN (+0,45%) 20 listopada 2009 szczegóły
20 grudnia 2009 AndrzejO Odrzucone 0,26 PLN 0,27 PLN (+0,11%) 21 grudnia 2009 szczegóły
2 marca 2010 AndrzejO Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,12%) 3 marca 2010 szczegóły
27 kwietnia 2010 AndrzejO Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (+1,41%) 28 kwietnia 2010 szczegóły
4 maja 2010 AndrzejO Odrzucone 0,24 PLN 0,26 PLN (+2,31%) 5 maja 2010 szczegóły
13 maja 2010 AndrzejO Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (+0,67%) 14 maja 2010 szczegóły
27 maja 2010 AndrzejO Odrzucone 0,26 PLN 0,26 PLN (-1,34%) 28 maja 2010 szczegóły
9 czerwca 2010 AndrzejO Odrzucone 0,27 PLN 0,26 PLN (+0,27%) 10 czerwca 2010 szczegóły
29 lipca 2010 AndrzejO Odrzucone 0,25 PLN 0,26 PLN (+0,23%) 30 lipca 2010 szczegóły
15 sierpnia 2010 AndrzejO Odrzucone 0,26 PLN 0,26 PLN (+0,20%) 16 sierpnia 2010 szczegóły
18 sierpnia 2010 AndrzejO Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,08%) 19 sierpnia 2010 szczegóły
28 sierpnia 2010 AndrzejO Odrzucone 0,26 PLN 0,25 PLN (-0,12%) 30 sierpnia 2010 szczegóły
5 września 2010 AndrzejO Odrzucone 0,26 PLN 0,25 PLN (-0,91%) 6 września 2010 szczegóły
12 października 2010 AndrzejO Odrzucone 0,25 PLN 0,25 PLN (-0,32%) 13 października 2010 szczegóły
8 grudnia 2010 AndrzejO Odrzucone 0,26 PLN 0,26 PLN (-0,19%) 9 grudnia 2010 szczegóły
28 grudnia 2010 AndrzejO Odrzucone 0,25 PLN 0,26 PLN (+0,20%) 29 grudnia 2010 szczegóły



a