| Nazwa: | Dolar nowozelandzki |
| Pełna nazwa: | Dolar nowozelandzki |
| Symbol: | NZD |
| ISIN: | |
| Zamknięcie: | 2,64 PLN (-0,85%) |
| Data wyceny: | dzisiaj |
Aktualna wycena:
2,64 PLN -0,85%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj Dolar nowozelandzki w grze!
Dodaj Dolar nowozelandzki do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wczoraj, 10:10 | Denki_Gishi | 9/10 | 2,66 PLN | 2,64 PLN (-0,85%) | dzisiaj | szczegóły |
| 4 lutego, 10:16 | stasiu | -2/2 | 2,66 PLN (+0,44%) | przedwczoraj | szczegóły | |
| 5 lutego, 10:11 | Kasia | -2/2 | 2,66 PLN (+0,44%) | przedwczoraj | szczegóły | |
| 3 lutego, 21:53 | slawek7 | 10/10 | 2,67 PLN | 2,66 PLN (+0,44%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 4 lutego, 21:02 | EDI | 9/10 | 2,65 PLN | 2,66 PLN (+0,44%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 2 lutego, 21:46 | Gienek_pa | 8/10 | 2,70 PLN | 2,65 PLN (-0,38%) | 3 lutego | szczegóły |
| 1 lutego, 21:13 | AndrzejO | 9/10 | 2,69 PLN | 2,66 PLN (+0,60%) | 2 lutego | szczegóły |
| 1 lutego, 10:13 | Krzysztof2 | 10/10 | 2,65 PLN | 2,66 PLN (+0,60%) | 2 lutego | szczegóły |
| 28 stycznia, 16:47 | Denki_Gishi | -2/2 | 2,65 PLN (-0,01%) | 30 stycznia | szczegóły | |
| 27 stycznia, 12:51 | MistrzKasy | 9/10 | 2,62 PLN | 2,65 PLN (-0,01%) | 30 stycznia | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy