| Nazwa: | Dolar kanadyjski |
| Pełna nazwa: | Dolar kanadyjski |
| Symbol: | CAD |
| ISIN: | |
| Zamknięcie: | 3,16 PLN (-0,96%) |
| Data wyceny: | dzisiaj |
Aktualna wycena:
3,16 PLN -0,96%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj Dolar kanadyjski w grze!
Dodaj Dolar kanadyjski do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| przedwczoraj, 21:08 | MistrzKasy | 9/10 | 3,21 PLN | 3,19 PLN (-0,69%) | wczoraj | szczegóły |
| przedwczoraj, 16:07 | marcin_l85 | 10/10 | 3,18 PLN | 3,19 PLN (-0,69%) | wczoraj | szczegóły |
| 3 lutego, 10:02 | MistrzKasy | 10/10 | 3,22 PLN | 3,22 PLN (+0,90%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 5 lutego, 16:47 | pablo_333 | 9/10 | 3,24 PLN | 3,22 PLN (+0,90%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 3 lutego, 21:47 | Gienek_pa | 9/10 | 3,25 PLN | 3,22 PLN (+0,90%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 1 lutego, 13:47 | slave | -2/2 | 3,20 PLN (+0,18%) | 2 lutego | szczegóły | |
| 1 lutego, 13:20 | pizo | -2/2 | 3,20 PLN (+0,18%) | 2 lutego | szczegóły | |
| 1 lutego, 10:18 | Kaprys | 8/10 | 3,25 PLN | 3,20 PLN (+0,18%) | 2 lutego | szczegóły |
| 1 lutego, 21:49 | pizo | 8/10 | 3,27 PLN | 3,20 PLN (+0,18%) | 2 lutego | szczegóły |
| 31 stycznia, 13:04 | scss | 9/10 | 3,17 PLN | 3,19 PLN (-0,52%) | 1 lutego | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy