| Nazwa: | Dolar hong kong |
| Pełna nazwa: | Dolar hong kong |
| Symbol: | HKD |
| ISIN: | |
| Zamknięcie: | 0,40 PLN (+0,47%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
0,40 PLN +0,47%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj Dolar hong kong w grze!
Dodaj Dolar hong kong do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 13:55 | rysiek_w | 8/10 | 0,41 PLN | 0,40 PLN (+0,47%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 21:54 | jasio_glenda | 9/10 | 0,40 PLN | 0,40 PLN (+0,47%) | 29 marca | szczegóły |
| 26 marca, 10:21 | MistrzKasy | 10/10 | 0,40 PLN | 0,40 PLN (-1,29%) | 27 marca | szczegóły |
| 23 marca, 13:55 | fenster | 9/10 | 0,40 PLN | 0,40 PLN (-0,25%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 16:06 | maciejek16 | 9/10 | 0,40 PLN | 0,40 PLN (-0,25%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 21:05 | arturs69 | -2/2 | 0,40 PLN (-0,25%) | 26 marca | szczegóły | |
| 24 marca, 22:08 | pablo_333 | 2/2 | 0,40 PLN (-0,25%) | 26 marca | szczegóły | |
| 24 marca, 22:13 | Kasia | 9/10 | 0,40 PLN | 0,40 PLN (-0,25%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 22:47 | jacek198maja | 6/10 | 0,42 PLN | 0,40 PLN (-0,25%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 10:06 | merlin | 8/10 | 0,41 PLN | 0,40 PLN (-0,25%) | 26 marca | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy