| Nazwa: | Dolar hong kong |
| Pełna nazwa: | Dolar hong kong |
| Symbol: | HKD |
| ISIN: | |
| Zamknięcie: | 0,41 PLN (-1,05%) |
| Data wyceny: | wczoraj |
Aktualna wycena:
0,41 PLN -1,05%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj Dolar hong kong w grze!
Dodaj Dolar hong kong do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| przedwczoraj, 22:13 | marcin_l85 | -2/2 | 0,41 PLN (-1,05%) | wczoraj | szczegóły | |
| przedwczoraj, 10:03 | Denki_Gishi | 7/10 | 0,42 PLN | 0,41 PLN (-1,05%) | wczoraj | szczegóły |
| 6 lutego, 22:05 | eyoko | 8/10 | 0,42 PLN | 0,41 PLN (-0,87%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 6 lutego, 10:05 | pozyton | 10/10 | 0,41 PLN | 0,41 PLN (-0,87%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 5 lutego, 22:55 | jasio_glenda | 2/2 | 0,41 PLN (+0,75%) | 6 lutego | szczegóły | |
| 3 lutego, 21:16 | fenster | 8/10 | 0,42 PLN | 0,41 PLN (+0,75%) | 6 lutego | szczegóły |
| 5 lutego, 22:46 | mariusz_d77 | 8/10 | 0,42 PLN | 0,41 PLN (+0,75%) | 6 lutego | szczegóły |
| 3 lutego, 16:11 | husar | 7/10 | 0,40 PLN | 0,41 PLN (+0,75%) | 6 lutego | szczegóły |
| 4 lutego, 10:14 | matekogon | 9/10 | 0,41 PLN | 0,41 PLN (+0,75%) | 6 lutego | szczegóły |
| 4 lutego, 13:13 | bongo | 8/10 | 0,42 PLN | 0,41 PLN (+0,75%) | 6 lutego | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy