Dolar amerykański: historia typowań

Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
1 lipca 2009 aazalm 2/2
3,10 PLN (-1,15%) 2 lipca 2009 szczegóły
5 lipca 2009 aazalm 9/10 3,12 PLN 3,15 PLN (+0,79%) 6 lipca 2009 szczegóły
6 lipca 2009 aazalm 9/10 3,15 PLN 3,13 PLN (-0,59%) 7 lipca 2009 szczegóły
5 listopada 2009 adrix007 -2/2
2,85 PLN (-0,94%) 6 listopada 2009 szczegóły
9 maja 2010 akwitur 2/2
3,07 PLN (-6,53%) 10 maja 2010 szczegóły
21 maja 2010 AleksandraKaizen 13/20 3,37 PLN 3,25 PLN (-2,68%) 28 maja 2010 szczegóły
21 maja 2010 AleksandraKaizen 120/140 3,20 PLN 3,25 PLN (-1,22%) 21 czerwca 2010 szczegóły
21 maja 2010 AleksandraKaizen -4000/4000 3,91 PLN 2,82 PLN (+2,98%) 23 maja 2011 szczegóły
19 lutego 2009 AndrzejO 7/10 3,91 PLN 3,78 PLN (+2,36%) 20 lutego 2009 szczegóły
6 marca 2009 AndrzejO 7/10 3,64 PLN 3,75 PLN (+0,06%) 9 marca 2009 szczegóły
9 marca 2009 AndrzejO 7/10 3,83 PLN 3,73 PLN (-0,49%) 10 marca 2009 szczegóły
12 marca 2009 AndrzejO 5/10 3,63 PLN 3,47 PLN (-3,83%) 13 marca 2009 szczegóły
12 marca 2009 AndrzejO 2/2
3,47 PLN (-3,83%) 13 marca 2009 szczegóły
18 marca 2009 AndrzejO 7/10 3,45 PLN 3,37 PLN (-3,21%) 19 marca 2009 szczegóły
5 kwietnia 2009 AndrzejO 8/10 3,32 PLN 3,26 PLN (-1,40%) 6 kwietnia 2009 szczegóły
9 kwietnia 2009 AndrzejO 9/10 3,29 PLN 3,32 PLN (-0,49%) 10 kwietnia 2009 szczegóły
20 kwietnia 2009 AndrzejO 5/10 3,25 PLN 3,42 PLN (+1,77%) 21 kwietnia 2009 szczegóły
1 maja 2009 AndrzejO 10/10 3,29 PLN 3,30 PLN (+0,58%) 4 maja 2009 szczegóły
9 maja 2009 AndrzejO 14/15 3,24 PLN 3,21 PLN (-0,85%) 11 maja 2009 szczegóły
10 maja 2009 AndrzejO -3/3
3,21 PLN (-0,85%) 11 maja 2009 szczegóły
22 czerwca 2009 AndrzejO 8/10 3,34 PLN 3,27 PLN (+0,79%) 23 czerwca 2009 szczegóły
10 września 2009 AndrzejO 9/10 2,85 PLN 2,87 PLN (+0,08%) 11 września 2009 szczegóły
28 września 2009 AndrzejO 9/10 2,92 PLN 2,88 PLN (-0,37%) 29 września 2009 szczegóły
15 stycznia 2010 AndrzejO 7/10 2,88 PLN 2,80 PLN (+0,25%) 18 stycznia 2010 szczegóły
29 stycznia 2010 AndrzejO 9/10 2,90 PLN 2,88 PLN (-1,02%) 1 lutego 2010 szczegóły
1 lutego 2010 AndrzejO 8/10 2,92 PLN 2,86 PLN (-0,64%) 2 lutego 2010 szczegóły
21 lutego 2010 AndrzejO 9/10 2,96 PLN 2,92 PLN (-1,66%) 22 lutego 2010 szczegóły
6 kwietnia 2010 AndrzejO 9/10 2,91 PLN 2,87 PLN (+0,20%) 7 kwietnia 2010 szczegóły
7 kwietnia 2010 AndrzejO 9/10 2,94 PLN 2,90 PLN (+1,05%) 8 kwietnia 2010 szczegóły
19 czerwca 2010 AndrzejO 6/10 3,38 PLN 3,25 PLN (-1,22%) 21 czerwca 2010 szczegóły



a