| Nazwa: | MIESZKO |
| Pełna nazwa: | Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO SA |
| Symbol: | MSO |
| ISIN: | PLMSZKO00010 |
| Wolumen: | 55 266 |
| Otwarcie | 4,38 PLN |
| Max | 4,38 PLN |
| Min | 4,29 PLN |
| Zamknięcie: | 4,32 PLN (+0,47%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
4,32 PLN +0,47%
Współczynnik zmienności:
3/10
Typuj MIESZKO w grze!
Dodaj MIESZKO do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 lipca 2010 | Tola | 34/50 | 2,96 PLN | 2,87 PLN (+4,36%) | 20 lipca 2010 | szczegóły |
| 28 października 2009 | Marakesz | 15/15 | 2,56 PLN | 2,56 PLN (+1,19%) | 29 października 2009 | szczegóły |
| 20 lutego 2009 | dawid89wro | -10/15 | 1,00 PLN | 1,20 PLN (-6,25%) | 23 lutego 2009 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy