| Nazwa: | SWISSMED |
| Pełna nazwa: | Swissmed Centrum Zdrowia SA |
| Symbol: | SWD |
| ISIN: | PLSWMED00013 |
| Wolumen: | 13 309 |
| Otwarcie | 0,74 PLN |
| Max | 0,74 PLN |
| Min | 0,72 PLN |
| Zamknięcie: | 0,73 PLN (+1,39%) |
| Data wyceny: | wczoraj |
Aktualna wycena:
0,73 PLN +1,39%
Współczynnik zmienności:
4/10
Typuj SWISSMED w grze!
Dodaj SWISSMED do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 stycznia 2011 | gregory_portman | -3/3 | 1,41 PLN (-2,76%) | 14 stycznia 2011 | szczegóły | |
| 22 marca 2010 | izabela761 | -3/3 | 1,98 PLN (+0,51%) | 23 marca 2010 | szczegóły | |
| 20 marca 2010 | izabela761 | 13/15 | 1,95 PLN | 1,97 PLN (+0,51%) | 22 marca 2010 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy