Spółki GPW - notowania giełdowe

dodaj do listy moje walory typuj walor w grze

Walor Otwarcie Max Min Kurs Zmiana Wolumen Data
BUDIMEX 86,50 PLN 86,50 PLN 85,00 PLN 85,20 PLN -1,50% 3 507 dzisiaj
BUDOPOL 0,94 PLN 0,95 PLN 0,90 PLN 0,90 PLN -4,26% 122 960 dzisiaj
BUDVARCEN 2,67 PLN 2,67 PLN 2,67 PLN 2,67 PLN +0,38% 200 dzisiaj
BUMECH 13,33 PLN 13,84 PLN 13,33 PLN 13,84 PLN +4,06% 1 056 dzisiaj
BYTOM 0,74 PLN 0,74 PLN 0,73 PLN 0,74 PLN 0,00% 7 450 dzisiaj
BZWBK 226,30 PLN 229,00 PLN 226,00 PLN 229,00 PLN 0,00% 708 dzisiaj
CAMMEDIA 3,79 PLN 3,79 PLN 3,26 PLN 3,26 PLN -8,17% 17 132 dzisiaj
CAPITAL 1,43 PLN 1,44 PLN 1,38 PLN 1,38 PLN -4,17% 63 993 dzisiaj
CASHFLOW 2,99 PLN 2,99 PLN 2,99 PLN 2,99 PLN 0,00% 5 dzisiaj
CCC 54,30 PLN 54,35 PLN 52,90 PLN 52,95 PLN -1,94% 2 933 dzisiaj
CCIINT 33,16 PLN 33,16 PLN 32,80 PLN 32,80 PLN -1,65% 715 dzisiaj
CEDC 18,76 PLN 19,05 PLN 18,25 PLN 18,30 PLN -2,19% 263 681 dzisiaj
CELTIC 17,55 PLN 17,70 PLN 17,55 PLN 17,69 PLN +1,96% 284 dzisiaj
CENTKLIMA 11,60 PLN 11,60 PLN 11,00 PLN 11,00 PLN -2,65% 1 568 dzisiaj
CENTROZAP 0,20 PLN 0,21 PLN 0,19 PLN 0,20 PLN 0,00% 2 377 657 dzisiaj
CERSANIT 4,89 PLN 4,99 PLN 4,81 PLN 4,90 PLN +2,94% 383 591 17 stycznia
CEZ 136,00 PLN 138,50 PLN 134,70 PLN 137,00 PLN -1,01% 1 878 dzisiaj
CHEMOS 0,33 PLN 0,34 PLN 0,30 PLN 0,32 PLN -3,03% 1 763 279 dzisiaj
CIECH 18,49 PLN 18,50 PLN 17,46 PLN 17,65 PLN -3,81% 310 701 dzisiaj
CITYINTER 31,06 PLN 31,35 PLN 30,10 PLN 30,61 PLN -1,26% 18 454 dzisiaj
COALENERG 25,25 PLN 25,30 PLN 24,70 PLN 24,70 PLN -1,20% 581 dzisiaj
COMARCH 60,60 PLN 60,70 PLN 60,25 PLN 60,25 PLN -0,58% 348 dzisiaj
COMP 66,00 PLN 66,90 PLN 65,30 PLN 66,00 PLN 0,00% 291 682 dzisiaj
COMPLEX 1,82 PLN 1,82 PLN 1,68 PLN 1,68 PLN -3,45% 148 107 dzisiaj
CORMAY 17,10 PLN 17,10 PLN 16,75 PLN 16,95 PLN -0,88% 51 227 dzisiaj
CPENERGIA 0,77 PLN 0,79 PLN 0,76 PLN 0,76 PLN -1,30% 62 062 dzisiaj
CPENERGIA-PDA 0,94 PLN 0,94 PLN 0,92 PLN 0,92 PLN +3,37% 2 010 dzisiaj
CYFRPLSAT 14,41 PLN 14,41 PLN 14,21 PLN 14,40 PLN 0,00% 206 753 dzisiaj
DEBICA 56,40 PLN 56,40 PLN 55,15 PLN 55,95 PLN -0,80% 258 dzisiaj
DECORA 11,38 PLN 11,38 PLN 11,30 PLN 11,38 PLN +1,52% 72 dzisiaj



a