Spółki GPW - notowania giełdowe

dodaj do listy moje walory typuj walor w grze

Walor Otwarcie Max Min Kurs Zmiana Wolumen Data
ASSECOSLO 20,80 PLN 20,80 PLN 20,80 PLN 20,80 PLN +2,46% 10 dzisiaj
ASTARTA 70,90 PLN 70,90 PLN 65,20 PLN 66,40 PLN -3,98% 8 685 dzisiaj
ATLANTAPL 12,99 PLN 12,99 PLN 12,99 PLN 12,99 PLN 0,00% 10 dzisiaj
ATLANTIS 0,44 PLN 0,44 PLN 0,43 PLN 0,43 PLN -2,27% 818 813 dzisiaj
ATLASEST 1,82 PLN 2,25 PLN 1,82 PLN 2,19 PLN +20,33% 27 246 dzisiaj
ATM 6,89 PLN 7,44 PLN 6,89 PLN 7,05 PLN +3,68% 257 524 dzisiaj
ATMGRUPA 1,80 PLN 1,97 PLN 1,80 PLN 1,87 PLN +3,89% 79 242 dzisiaj
ATREM 7,31 PLN 7,31 PLN 7,15 PLN 7,25 PLN -0,82% 9 176 dzisiaj
AVIASG 43,00 PLN 43,00 PLN 41,00 PLN 41,50 PLN 0,00% 1 761 dzisiaj
AZOTYTARNOW 31,10 PLN 31,23 PLN 30,51 PLN 30,90 PLN 0,00% 19 988 dzisiaj
B3SYSTEM 1,61 PLN 1,66 PLN 1,56 PLN 1,65 PLN +4,43% 11 388 dzisiaj
BAKALLAND 5,00 PLN 5,00 PLN 4,91 PLN 4,91 PLN -2,77% 4 234 dzisiaj
BANKBPH 40,18 PLN 40,50 PLN 39,00 PLN 39,76 PLN -2,19% 4 589 dzisiaj
BARLINEK 1,87 PLN 1,87 PLN 1,75 PLN 1,77 PLN -4,32% 606 032 dzisiaj
BBICAPNFI 1,00 PLN 1,06 PLN 0,93 PLN 0,99 PLN 0,00% 157 490 dzisiaj
BBIDEVNFI 0,32 PLN 0,32 PLN 0,31 PLN 0,32 PLN 0,00% 279 197 dzisiaj
BBIZENNFI 0,50 PLN 0,63 PLN 0,49 PLN 0,63 PLN +26,00% 2 935 381 dzisiaj
BENEFIT 155,60 PLN 155,60 PLN 155,60 PLN 155,60 PLN -0,06% 100 dzisiaj
BETACOM 6,17 PLN 6,29 PLN 6,05 PLN 6,27 PLN +1,62% 15 013 dzisiaj
BGZ 50,40 PLN 50,50 PLN 50,00 PLN 50,50 PLN +0,60% 6 437 dzisiaj
BIOTON 0,11 PLN 0,12 PLN 0,10 PLN 0,11 PLN 0,00% 31 414 068 dzisiaj
BIPROMET 8,15 PLN 8,24 PLN 7,80 PLN 7,98 PLN +1,66% 6 108 dzisiaj
BMPAG 2,80 PLN 2,80 PLN 2,66 PLN 2,76 PLN -2,82% 11 955 dzisiaj
BOGDANKA 128,50 PLN 128,90 PLN 126,50 PLN 127,00 PLN -0,31% 21 363 dzisiaj
BOMI 2,90 PLN 2,91 PLN 2,71 PLN 2,73 PLN -3,19% 2 147 648 dzisiaj
BORYSZEW 0,88 PLN 0,89 PLN 0,85 PLN 0,85 PLN -1,16% 52 179 891 dzisiaj
BOS 52,50 PLN 53,50 PLN 52,40 PLN 53,50 PLN +1,90% 82 dzisiaj
BOWIM 9,19 PLN 9,19 PLN 9,00 PLN 9,18 PLN +0,33% 330 dzisiaj
BRE 296,00 PLN 302,00 PLN 291,00 PLN 291,20 PLN -2,93% 20 379 dzisiaj
BSCDRUK 15,05 PLN 15,05 PLN 15,05 PLN 15,05 PLN 0,00% 32 6 lutego



a