Spółki GPW - notowania giełdowe

dodaj do listy moje walory typuj walor w grze

Walor Otwarcie Max Min Kurs Zmiana Wolumen Data
UNICREDIT 20,00 PLN 20,00 PLN 18,69 PLN 19,00 PLN +0,74% 1 583 126 dzisiaj
UNIMA 3,42 PLN 3,42 PLN 3,42 PLN 3,42 PLN -1,44% 250 dzisiaj
VARIANT 2,00 PLN 2,07 PLN 2,00 PLN 2,03 PLN -0,98% 11 260 dzisiaj
VINDEXUS 6,86 PLN 6,96 PLN 6,75 PLN 6,96 PLN +0,72% 1 119 dzisiaj
VISTULA 1,11 PLN 1,13 PLN 1,10 PLN 1,11 PLN 0,00% 239 037 dzisiaj
VOTUM 4,05 PLN 4,23 PLN 4,05 PLN 4,15 PLN +1,47% 48 693 dzisiaj
WADEX 7,70 PLN 7,70 PLN 7,70 PLN 7,70 PLN 0,00% 346 dzisiaj
WANDALEX 2,18 PLN 2,23 PLN 2,07 PLN 2,12 PLN -2,75% 15 738 dzisiaj
WARFAMA 0,97 PLN 0,97 PLN 0,90 PLN 0,90 PLN -3,23% 88 392 dzisiaj
WARIMPEX 4,40 PLN 4,55 PLN 4,39 PLN 4,55 PLN +2,02% 58 177 dzisiaj
WASKO 2,67 PLN 2,73 PLN 2,57 PLN 2,58 PLN -1,90% 262 320 dzisiaj
WAWEL 553,50 PLN 555,00 PLN 548,00 PLN 555,00 PLN +1,46% 938 dzisiaj
WESTAISIC 4,15 PLN 4,18 PLN 4,06 PLN 4,10 PLN +0,49% 16 792 dzisiaj
WIELTON 3,13 PLN 3,29 PLN 3,11 PLN 3,18 PLN 0,00% 20 141 dzisiaj
WILBO 0,75 PLN 0,75 PLN 0,74 PLN 0,74 PLN 0,00% 45 512 dzisiaj
WOJAS 4,41 PLN 4,47 PLN 4,41 PLN 4,46 PLN 0,00% 1 200 dzisiaj
YAWAL 6,55 PLN 6,55 PLN 6,17 PLN 6,18 PLN -5,50% 9 435 dzisiaj
ZAMET 1,38 PLN 1,41 PLN 1,38 PLN 1,40 PLN +1,45% 54 740 dzisiaj
ZASTAL 1,55 PLN 1,60 PLN 1,51 PLN 1,55 PLN 0,00% 107 325 dzisiaj
ZELMER 29,98 PLN 29,98 PLN 29,00 PLN 29,69 PLN +1,85% 533 dzisiaj
ZETKAMA 24,50 PLN 24,92 PLN 24,00 PLN 24,01 PLN -3,96% 2 055 dzisiaj
ZPUE 141,90 PLN 149,00 PLN 141,90 PLN 146,00 PLN +1,39% 16 247 dzisiaj
ZREMB 0,38 PLN 0,40 PLN 0,38 PLN 0,39 PLN 0,00% 250 412 dzisiaj
ZUE 8,26 PLN 8,70 PLN 8,02 PLN 8,50 PLN +3,41% 12 799 dzisiaj
ZYWIEC 563,00 PLN 563,00 PLN 561,00 PLN 561,50 PLN -0,97% 62 dzisiaj



a