| Nazwa: | POLAQUA |
| Pełna nazwa: | Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA SA |
| Symbol: | PQA |
| ISIN: | PLPAQUA00018 |
| Wolumen: | 39 349 |
| Otwarcie | 6,98 PLN |
| Max | 7,45 PLN |
| Min | 6,98 PLN |
| Zamknięcie: | 7,17 PLN (+4,37%) |
| Data wyceny: | wczoraj |
Aktualna wycena:
7,17 PLN +4,37%
Współczynnik zmienności:
5/10
Typuj POLAQUA w grze!
Dodaj POLAQUA do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 września 2010 | baca | 10/10 | 17,88 PLN | 17,90 PLN (-1,65%) | 7 września 2010 | szczegóły |
| 2 września 2010 | baca | 5/10 | 18,69 PLN | 17,88 PLN (-4,39%) | 3 września 2010 | szczegóły |
| 10 lutego 2010 | wojtek58 | 9/10 | 15,00 PLN | 15,20 PLN (+1,74%) | 11 lutego 2010 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy