| Nazwa: | PEMUG |
| Pełna nazwa: | Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych Pemug SA |
| Symbol: | PMG |
| ISIN: | PLPEMUG00016 |
| Wolumen: | 17 126 |
| Otwarcie | 1,74 PLN |
| Max | 1,76 PLN |
| Min | 1,70 PLN |
| Zamknięcie: | 1,76 PLN (+1,15%) |
| Data wyceny: | 5 października 2010 |
Aktualna wycena:
1,76 PLN +1,15%
Współczynnik zmienności:
1/10
Typuj PEMUG w grze!
Dodaj PEMUG do listy moje walory
Tego waloru jeszcze nikt nie typował. Bądź pierwszy!
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy