| Nazwa: | PRONOX |
| Pełna nazwa: | Pronox Technology SA |
| Symbol: | PRO |
| ISIN: | PLPRNTC00017 |
| Wolumen: | 19 875 922 |
| Otwarcie | 0,09 PLN |
| Max | 0,11 PLN |
| Min | 0,09 PLN |
| Zamknięcie: | 0,11 PLN (+22,22%) |
| Data wyceny: | przedwczoraj |
Aktualna wycena:
0,11 PLN +22,22%
Współczynnik zmienności:
7/10
Typuj PRONOX w grze!
Dodaj PRONOX do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 września 2010 | Necro15 | -420/420 | 2,63 PLN | 1,50 PLN (-5,06%) | 18 października 2010 | szczegóły |
| 11 sierpnia 2010 | Tola | -280/280 | 0,71 PLN | 1,18 PLN (+24,21%) | 10 września 2010 | szczegóły |
| 20 lutego 2009 | dawid89wro | Odrzucone | 1,00 PLN | 1,61 PLN (-2,42%) | 23 lutego 2009 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy