| Nazwa: | POZBUD |
| Pełna nazwa: | Pozbud T&R SA |
| Symbol: | POZ |
| ISIN: | PLPZBDT00013 |
| Wolumen: | 5 |
| Otwarcie | 3,80 PLN |
| Max | 3,80 PLN |
| Min | 3,80 PLN |
| Zamknięcie: | 3,80 PLN (+4,68%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
3,80 PLN +4,68%
Współczynnik zmienności:
3/10
Typuj POZBUD w grze!
Dodaj POZBUD do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 października 2010 | Tola | 17/50 | 5,60 PLN | 5,25 PLN (-0,94%) | 25 października 2010 | szczegóły |
| 24 października 2009 | bobero | -71/210 | 4,20 PLN | 4,85 PLN (+4,30%) | 23 listopada 2009 | szczegóły |
| 20 lutego 2009 | dawid89wro | -15/15 | 1,00 PLN | 1,41 PLN (-4,08%) | 23 lutego 2009 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy