| Nazwa: | PKOBP |
| Pełna nazwa: | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA |
| Symbol: | PKO |
| ISIN: | PLPKO0000016 |
| Wolumen: | 2 848 751 |
| Otwarcie | 36,10 PLN |
| Max | 36,29 PLN |
| Min | 35,41 PLN |
| Zamknięcie: | 35,70 PLN (-1,03%) |
| Data wyceny: | wczoraj |
Aktualna wycena:
35,70 PLN -1,03%
Współczynnik zmienności:
3/10
Typuj PKOBP w grze!
Dodaj PKOBP do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 września 2010 | strzelbinek | 7/10 | 45,00 PLN | 43,60 PLN (-2,18%) | 28 września 2010 | szczegóły |
| 12 września 2010 | kikster | 2/2 | 41,30 PLN (+1,95%) | 13 września 2010 | szczegóły | |
| 6 września 2010 | baca | 8/10 | 38,76 PLN | 39,68 PLN (+1,43%) | 7 września 2010 | szczegóły |
| 22 marca 2010 | izabela761 | -2/2 | 39,40 PLN (+1,42%) | 23 marca 2010 | szczegóły | |
| 20 marca 2010 | izabela761 | -2/2 | 38,85 PLN (-2,39%) | 22 marca 2010 | szczegóły | |
| 15 marca 2010 | Camil_eL | 8/10 | 38,40 PLN | 39,07 PLN (+2,28%) | 16 marca 2010 | szczegóły |
| 22 lutego 2010 | ullevi | -2/2 | 36,33 PLN (-2,08%) | 23 lutego 2010 | szczegóły | |
| 15 lutego 2010 | Camil_eL | 8/10 | 37,00 PLN | 37,57 PLN (-1,52%) | 16 lutego 2010 | szczegóły |
| 12 lutego 2010 | Camil_eL | 6/10 | 36,58 PLN | 38,15 PLN (+5,10%) | 15 lutego 2010 | szczegóły |
| 10 lutego 2010 | wojtek58 | 7/10 | 36,24 PLN | 35,22 PLN (-2,44%) | 11 lutego 2010 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy