| Nazwa: | PKOBP |
| Pełna nazwa: | Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA |
| Symbol: | PKO |
| ISIN: | PLPKO0000016 |
| Wolumen: | 2 368 238 |
| Otwarcie | 39,89 PLN |
| Max | 39,89 PLN |
| Min | 38,63 PLN |
| Zamknięcie: | 39,20 PLN (-1,53%) |
| Data wyceny: | przedwczoraj |
Aktualna wycena:
39,20 PLN -1,53%
Współczynnik zmienności:
3/10
Typuj PKOBP w grze!
Dodaj PKOBP do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 marca, 20:03 | izabela761 | -2/2 | 39,40 PLN (+1,42%) | 23 marca | szczegóły | |
| 20 marca, 20:00 | izabela761 | -2/2 | 38,85 PLN (-2,39%) | 22 marca | szczegóły | |
| 15 marca, 22:46 | Camil_eL | 8/10 | 38,40 PLN | 39,07 PLN (+2,28%) | 16 marca | szczegóły |
| 22 lutego, 12:54 | ullevi | -2/2 | 36,33 PLN (-2,08%) | 23 lutego | szczegóły | |
| 15 lutego, 00:45 | Camil_eL | 8/10 | 37,00 PLN | 37,57 PLN (-1,52%) | 16 lutego | szczegóły |
| 12 lutego, 17:27 | Camil_eL | 6/10 | 36,58 PLN | 38,15 PLN (+5,10%) | 15 lutego | szczegóły |
| 10 lutego, 22:08 | wojtek58 | 7/10 | 36,24 PLN | 35,22 PLN (-2,44%) | 11 lutego | szczegóły |
| 9 lutego, 22:40 | wojtek58 | 9/10 | 35,89 PLN | 36,10 PLN (+0,98%) | 10 lutego | szczegóły |
| 8 lutego, 23:08 | wojtek58 | 8/10 | 35,03 PLN | 35,75 PLN (+1,65%) | 9 lutego | szczegóły |
| 4 lutego, 23:14 | wojtek58 | 4/10 | 37,15 PLN | 35,06 PLN (-6,01%) | 5 lutego | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy