Polski Koncern Naftowy ORLEN SA: historia typowań

Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
26 sierpnia 2010 1tomasz1970 8/10 38,02 PLN 38,90 PLN (+2,21%) 27 sierpnia 2010 szczegóły
25 października 2009 bobero -13/30 34,20 PLN 29,93 PLN (-1,87%) 2 listopada 2009 szczegóły
16 lutego 2010 Camil_eL 15/15 32,38 PLN 32,35 PLN (+1,41%) 17 lutego 2010 szczegóły
21 lutego 2010 Camil_eL 13/15 32,28 PLN 32,65 PLN (+2,35%) 22 lutego 2010 szczegóły
10 marca 2010 Camil_eL 12/15 36,20 PLN 35,41 PLN (-1,09%) 11 marca 2010 szczegóły
22 lutego 2010 Camil_eL 16/30 34,84 PLN 33,29 PLN (+1,68%) 1 marca 2010 szczegóły
23 lutego 2010 Camil_eL 18/30 33,00 PLN 34,40 PLN (+3,33%) 2 marca 2010 szczegóły
26 lutego 2010 Camil_eL 10/30 33,00 PLN 35,35 PLN (+2,17%) 5 marca 2010 szczegóły
1 lutego 2010 Dewaste 10/15 33,13 PLN 34,20 PLN (+2,30%) 2 lutego 2010 szczegóły
4 lutego 2010 Dewaste -1/15 34,90 PLN 31,50 PLN (-3,96%) 5 lutego 2010 szczegóły
9 maja 2010 greg1310 -4000/4000 34,00 PLN 52,70 PLN (-0,47%) 9 maja 2011 szczegóły
22 marca 2010 heniu82 15/15 38,39 PLN 38,39 PLN (+0,37%) 23 marca 2010 szczegóły
24 marca 2010 heniu82 11/15 38,54 PLN 39,60 PLN (+2,33%) 25 marca 2010 szczegóły
14 kwietnia 2010 heniu82 9/10 38,01 PLN 38,47 PLN (+0,44%) 15 kwietnia 2010 szczegóły
14 maja 2010 heniu82 13/15 39,41 PLN 38,80 PLN (+3,19%) 17 maja 2010 szczegóły
20 maja 2010 heniu82 7/15 38,30 PLN 36,40 PLN (-2,67%) 21 maja 2010 szczegóły
25 maja 2010 heniu82 13/15 37,21 PLN 36,70 PLN (+2,66%) 26 maja 2010 szczegóły
27 maja 2010 heniu82 10/15 37,07 PLN 38,35 PLN (+1,99%) 28 maja 2010 szczegóły
2 czerwca 2010 heniu82 14/15 37,67 PLN 37,50 PLN (-2,24%) 3 czerwca 2010 szczegóły
7 czerwca 2010 heniu82 11/15 37,88 PLN 36,99 PLN (-1,23%) 8 czerwca 2010 szczegóły
21 kwietnia 2010 heniu82 14/20 37,98 PLN 36,90 PLN (-2,87%) 28 kwietnia 2010 szczegóły
6 maja 2010 heniu82 21/30 37,59 PLN 38,79 PLN (+1,54%) 13 maja 2010 szczegóły
12 maja 2010 heniu82 28/30 38,03 PLN 38,30 PLN (-2,74%) 19 maja 2010 szczegóły
7 kwietnia 2010 heniu82 -540/540 45,31 PLN 37,45 PLN (-0,13%) 7 czerwca 2010 szczegóły
10 marca 2009 Jasio 13/15 22,00 PLN 22,25 PLN (+1,46%) 11 marca 2009 szczegóły
23 marca 2009 Jasio 14/15 22,00 PLN 21,85 PLN (-0,73%) 24 marca 2009 szczegóły
24 marca 2009 Jasio -8/15 21,00 PLN 24,85 PLN (+13,73%) 25 marca 2009 szczegóły
25 marca 2009 Jasio 13/15 25,00 PLN 25,29 PLN (+1,77%) 26 marca 2009 szczegóły
26 marca 2009 Jasio 4/15 26,00 PLN 24,20 PLN (-4,31%) 27 marca 2009 szczegóły
30 marca 2009 Jasio 10/15 23,00 PLN 23,80 PLN (+0,89%) 31 marca 2009 szczegóły



a