| Nazwa: | BOGDANKA |
| Pełna nazwa: | Lubelski Węgiel Bogdanka SA |
| Symbol: | LWB |
| ISIN: | PLLWBGD00016 |
| Wolumen: | 14 473 |
| Otwarcie | 127,10 PLN |
| Max | 127,90 PLN |
| Min | 125,50 PLN |
| Zamknięcie: | 127,90 PLN (-0,08%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
127,90 PLN -0,08%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj BOGDANKA w grze!
Dodaj BOGDANKA do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kwietnia 2011 | blake | 8/10 | 126,45 PLN | 123,90 PLN (-1,20%) | 4 kwietnia 2011 | szczegóły |
| 15 czerwca 2010 | Tola | 22/600 | 75,00 PLN | 83,00 PLN (+1,10%) | 13 września 2010 | szczegóły |
| 9 czerwca 2010 | Tola | -27/600 | 75,00 PLN | 83,75 PLN (-0,36%) | 7 września 2010 | szczegóły |
| 4 lutego 2010 | Camil_eL | 2/20 | 81,82 PLN | 75,00 PLN (+0,27%) | 11 lutego 2010 | szczegóły |
| 7 listopada 2009 | sigan | 7/10 | 72,00 PLN | 74,50 PLN (+2,05%) | 9 listopada 2009 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy