KGHM Polska Miedź SA: historia typowań

Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
25 sierpnia 2010 baca 15/15 103,92 PLN 104,20 PLN (+1,76%) 26 sierpnia 2010 szczegóły
1 września 2010 baca 14/15 108,64 PLN 109,70 PLN (+1,48%) 2 września 2010 szczegóły
2 września 2010 baca 11/15 108,10 PLN 111,00 PLN (+1,19%) 3 września 2010 szczegóły
4 września 2010 baca 10/10 112,67 PLN 112,90 PLN (+1,71%) 6 września 2010 szczegóły
7 września 2010 baca 9/10 112,90 PLN 112,20 PLN (+1,17%) 8 września 2010 szczegóły
21 czerwca 2009 Blues 4/4
76,00 PLN (-8,76%) 22 czerwca 2009 szczegóły
15 sierpnia 2010 buziaczek16 15/15 107,77 PLN 107,90 PLN (+1,12%) 16 sierpnia 2010 szczegóły
16 marca 2010 Camil_eL 12/15 105,00 PLN 103,00 PLN (-0,10%) 17 marca 2010 szczegóły
4 lutego 2010 Camil_eL -22/30 104,01 PLN 88,75 PLN (-1,39%) 11 lutego 2010 szczegóły
27 stycznia 2010 cyrusthevirus 8/75 98,05 PLN 90,00 PLN (0,00%) 10 lutego 2010 szczegóły
28 stycznia 2010 cyrusthevirus 49/210 90,78 PLN 98,30 PLN (+1,97%) 1 marca 2010 szczegóły
15 marca 2010 cyrusthevirus -45/210 102,00 PLN 116,10 PLN (+0,09%) 14 kwietnia 2010 szczegóły
27 stycznia 2010 cyrusthevirus 154/540 98,05 PLN 105,60 PLN (+0,09%) 29 marca 2010 szczegóły
14 lutego 2010 cyrusthevirus -540/540 90,40 PLN 115,70 PLN (-0,34%) 15 kwietnia 2010 szczegóły
15 marca 2010 cyrusthevirus 487/540 102,00 PLN 101,00 PLN (-3,35%) 14 maja 2010 szczegóły
28 stycznia 2010 cyrusthevirus -900/900 82,00 PLN 110,00 PLN (-2,22%) 28 kwietnia 2010 szczegóły
29 stycznia 2010 cyrusthevirus -235/900 97,00 PLN 111,00 PLN (+0,91%) 29 kwietnia 2010 szczegóły
4 lutego 2010 cyrusthevirus -600/600 75,00 PLN 100,70 PLN (-4,10%) 5 maja 2010 szczegóły
5 lutego 2010 cyrusthevirus -900/900 72,06 PLN 100,00 PLN (-0,70%) 6 maja 2010 szczegóły
14 lutego 2010 cyrusthevirus 52/900 90,40 PLN 99,80 PLN (-1,19%) 17 maja 2010 szczegóły
25 lutego 2010 cyrusthevirus -6000/6000 84,08 PLN 168,10 PLN (+2,81%) 25 lutego 2011 szczegóły
10 września 2009 czullo 11/20 89,09 PLN 85,20 PLN (-3,18%) 11 września 2009 szczegóły
1 czerwca 2011 dariusz251 -2/2
188,90 PLN (-1,10%) 2 czerwca 2011 szczegóły
2 lutego 2010 Dewaste 8/15 103,00 PLN 98,65 PLN (-1,35%) 3 lutego 2010 szczegóły
8 maja 2009 elNino 8/25 65,03 PLN 69,80 PLN (-0,29%) 11 maja 2009 szczegóły
11 maja 2009 elNino 23/40 71,89 PLN 68,90 PLN (+2,84%) 18 maja 2009 szczegóły
13 maja 2009 elNino 18/40 68,00 PLN 71,90 PLN (+0,77%) 20 maja 2009 szczegóły
28 sierpnia 2009 erfila 4/4
85,60 PLN (-2,73%) 31 sierpnia 2009 szczegóły
2 lutego 2010 ethay -3/3
98,65 PLN (-1,35%) 3 lutego 2010 szczegóły
2 lutego 2010 ethay 6/75 100,50 PLN 92,05 PLN (+0,38%) 16 lutego 2010 szczegóły



a