| Nazwa: | JWCONSTR |
| Pełna nazwa: | J.W. Construction Holding SA |
| Symbol: | JWC |
| ISIN: | PLJWC0000019 |
| Wolumen: | 36 437 |
| Otwarcie | 6,54 PLN |
| Max | 6,54 PLN |
| Min | 6,02 PLN |
| Zamknięcie: | 6,21 PLN (-3,27%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
6,21 PLN -3,27%
Współczynnik zmienności:
4/10
Typuj JWCONSTR w grze!
Dodaj JWCONSTR do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 września 2010 | paatrick | -2/2 | 18,35 PLN (+1,38%) | 30 września 2010 | szczegóły | |
| 22 września 2010 | paatrick | 0/2 | 17,00 PLN (0,00%) | 23 września 2010 | szczegóły | |
| 21 września 2010 | paatrick | 2/2 | 17,00 PLN (+0,06%) | 22 września 2010 | szczegóły | |
| 21 września 2010 | paatrick | 9/10 | 16,90 PLN | 17,00 PLN (+0,06%) | 22 września 2010 | szczegóły |
| 16 marca 2010 | DzejkopKOksu | -9/75 | 13,76 PLN | 15,50 PLN (+12,65%) | 30 marca 2010 | szczegóły |
| 15 lutego 2010 | DzejkopKOksu | 7/10 | 11,57 PLN | 11,87 PLN (+2,59%) | 16 lutego 2010 | szczegóły |
| 13 lutego 2010 | DzejkopKOksu | 2/2 | 11,57 PLN (+1,49%) | 15 lutego 2010 | szczegóły | |
| 22 czerwca 2009 | mszeming | 6/25 | 10,64 PLN | 11,54 PLN (+3,04%) | 23 czerwca 2009 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy