| Nazwa: | IMPEL |
| Pełna nazwa: | IMPEL SA |
| Symbol: | IPL |
| ISIN: | PLIMPEL00011 |
| Wolumen: | 1 100 |
| Otwarcie | 30,00 PLN |
| Max | 30,00 PLN |
| Min | 29,50 PLN |
| Zamknięcie: | 29,50 PLN (-1,50%) |
| Data wyceny: | wczoraj |
Aktualna wycena:
29,50 PLN -1,50%
Współczynnik zmienności:
3/10
Typuj IMPEL w grze!
Dodaj IMPEL do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 czerwca 2010 | Tola | 139/210 | 29,95 PLN | 31,00 PLN (0,00%) | 20 lipca 2010 | szczegóły |
| 9 marca 2010 | Camil_eL | 5/10 | 29,10 PLN | 27,70 PLN (-4,12%) | 10 marca 2010 | szczegóły |
| 17 grudnia 2009 | mijan85 | 8/10 | 21,50 PLN | 21,95 PLN (+1,15%) | 18 grudnia 2009 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy