| Nazwa: | CEZ |
| Pełna nazwa: | CEZ a.s. |
| Symbol: | CEZ |
| ISIN: | CZ0005112300 |
| Wolumen: | 321 |
| Otwarcie | 134,00 PLN |
| Max | 134,40 PLN |
| Min | 133,30 PLN |
| Zamknięcie: | 134,40 PLN (-0,81%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
134,40 PLN -0,81%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj CEZ w grze!
Dodaj CEZ do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 lutego 2010 | Camil_eL | 10/10 | 137,15 PLN | 136,90 PLN (+0,44%) | 9 lutego 2010 | szczegóły |
| 14 listopada 2009 | sigan | 13/15 | 138,00 PLN | 139,90 PLN (-0,57%) | 16 listopada 2009 | szczegóły |
| 8 listopada 2009 | sigan | 12/15 | 145,00 PLN | 147,90 PLN (+0,61%) | 9 listopada 2009 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy