| Nazwa: | CERSANIT |
| Pełna nazwa: | Cersanit SA |
| Symbol: | CST |
| ISIN: | PLCRSNT00011 |
| Wolumen: | 383 591 |
| Otwarcie | 4,89 PLN |
| Max | 4,99 PLN |
| Min | 4,81 PLN |
| Zamknięcie: | 4,90 PLN (+2,94%) |
| Data wyceny: | 17 stycznia |
Aktualna wycena:
4,90 PLN +2,94%
Współczynnik zmienności:
7/10
Typuj CERSANIT w grze!
Dodaj CERSANIT do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 lutego 2010 | gucek | Odrzucone | 13,90 PLN (-0,36%) | 19 lutego 2010 | szczegóły | |
| 14 listopada 2009 | sigan | Odrzucone | 14,95 PLN | 14,99 PLN (+3,24%) | 16 listopada 2009 | szczegóły |
| 3 stycznia 2010 | mijan85 | Odrzucone | 16,35 PLN | 16,57 PLN (+0,73%) | 4 stycznia 2010 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy