| Nazwa: | CAMMEDIA |
| Pełna nazwa: | CAM Media SA |
| Symbol: | CAM |
| ISIN: | PLCAMMD00032 |
| Wolumen: | 1 096 |
| Otwarcie | 3,71 PLN |
| Max | 3,72 PLN |
| Min | 3,61 PLN |
| Zamknięcie: | 3,71 PLN (-2,37%) |
| Data wyceny: | 27 marca |
Aktualna wycena:
3,71 PLN -2,37%
Współczynnik zmienności:
4/10
Typuj CAMMEDIA w grze!
Dodaj CAMMEDIA do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 stycznia 2010 | maciek755 | 22/30 | 10,15 PLN | 9,90 PLN (+0,92%) | 29 stycznia 2010 | szczegóły |
| 24 października 2009 | bobero | -75/75 | 9,00 PLN | 7,01 PLN (-3,84%) | 9 listopada 2009 | szczegóły |
| 26 października 2009 | Marakesz | 10/20 | 7,43 PLN | 7,84 PLN (+7,10%) | 27 października 2009 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy