| Nazwa: | BUMECH |
| Pełna nazwa: | Bumech SA |
| Symbol: | BMC |
| ISIN: | PLBMECH00012 |
| Wolumen: | 911 |
| Otwarcie | 11,66 PLN |
| Max | 11,79 PLN |
| Min | 11,50 PLN |
| Zamknięcie: | 11,79 PLN (-3,28%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
11,79 PLN -3,28%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj BUMECH w grze!
Dodaj BUMECH do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 marca 2010 | ypmen | -3/3 | 11,09 PLN (-4,31%) | 24 marca 2010 | szczegóły | |
| 28 września 2009 | Marakesz | 12/15 | 8,99 PLN | 9,20 PLN (+2,79%) | 29 września 2009 | szczegóły |
| 24 września 2009 | Marakesz | 14/15 | 9,01 PLN | 9,10 PLN (+0,11%) | 25 września 2009 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy