| Nazwa: | BUDOPOL |
| Pełna nazwa: | BUDOPOL-WROCŁAW SA |
| Symbol: | BDL |
| ISIN: | PLBDPWR00014 |
| Wolumen: | 101 217 |
| Otwarcie | 0,73 PLN |
| Max | 0,75 PLN |
| Min | 0,73 PLN |
| Zamknięcie: | 0,75 PLN (-3,85%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
0,75 PLN -3,85%
Współczynnik zmienności:
3/10
Typuj BUDOPOL w grze!
Dodaj BUDOPOL do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 września 2010 | paatrick | 0/3 | 1,67 PLN (0,00%) | 24 września 2010 | szczegóły | |
| 16 marca 2010 | Camil_eL | 3/10 | 1,31 PLN | 1,23 PLN (-3,15%) | 17 marca 2010 | szczegóły |
| 8 marca 2010 | Camil_eL | 8/10 | 1,23 PLN | 1,20 PLN (-0,83%) | 9 marca 2010 | szczegóły |
| 10 stycznia 2010 | krzychu79 | 3/3 | 1,22 PLN (+0,83%) | 11 stycznia 2010 | szczegóły | |
| 18 listopada 2009 | klaudiakg | -3/3 | 1,32 PLN (-2,22%) | 19 listopada 2009 | szczegóły | |
| 24 września 2009 | Marakesz | 10/15 | 1,25 PLN | 1,21 PLN (-1,63%) | 25 września 2009 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy