| Nazwa: | BBIZENNFI |
| Pełna nazwa: | BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA |
| Symbol: | BBZ |
| ISIN: | PLNFI1000012 |
| Wolumen: | 67 724 |
| Otwarcie | 0,60 PLN |
| Max | 0,60 PLN |
| Min | 0,58 PLN |
| Zamknięcie: | 0,58 PLN (-1,69%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
0,58 PLN -1,69%
Współczynnik zmienności:
4/10
Typuj BBIZENNFI w grze!
Dodaj BBIZENNFI do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 listopada 2009 | klaudiakg | 3/3 | 0,68 PLN (+1,49%) | 24 listopada 2009 | szczegóły | |
| 8 listopada 2009 | zensie | 26/30 | 0,69 PLN | 0,68 PLN (-2,86%) | 16 listopada 2009 | szczegóły |
| 27 października 2009 | Marakesz | 8/15 | 0,70 PLN | 0,67 PLN (-1,47%) | 28 października 2009 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy