| Nazwa: | PEKAO |
| Pełna nazwa: | Bank Polska Kasa Opieki SA |
| Symbol: | PEO |
| ISIN: | PLPEKAO00016 |
| Wolumen: | 399 032 |
| Otwarcie | 155,10 PLN |
| Max | 156,00 PLN |
| Min | 151,90 PLN |
| Zamknięcie: | 154,10 PLN (-1,60%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
154,10 PLN -1,60%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj PEKAO w grze!
Dodaj PEKAO do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 sierpnia 2011 | adam119 | -50/210 | 150,00 PLN | 133,50 PLN (-6,05%) | 5 września 2011 | szczegóły |
| 5 marca 2011 | adam119 | 2/2 | 170,00 PLN (-0,58%) | 7 marca 2011 | szczegóły | |
| 10 listopada 2010 | adam119 | 9/50 | 196,50 PLN | 181,50 PLN (+0,95%) | 24 listopada 2010 | szczegóły |
| 19 listopada 2010 | adam119 | 2/2 | 178,00 PLN (-2,20%) | 22 listopada 2010 | szczegóły | |
| 13 lutego 2010 | DzejkopKOksu | 3/3 | 159,50 PLN (+4,59%) | 15 lutego 2010 | szczegóły | |
| 13 lutego 2010 | DzejkopKOksu | 8/15 | 152,50 PLN | 159,50 PLN (+4,59%) | 15 lutego 2010 | szczegóły |
| 24 stycznia 2010 | szarzyk | -3/3 | 170,00 PLN (-1,16%) | 25 stycznia 2010 | szczegóły | |
| 13 stycznia 2010 | mijan85 | 15/15 | 176,00 PLN | 175,50 PLN (-0,28%) | 14 stycznia 2010 | szczegóły |
| 3 stycznia 2010 | mijan85 | 8/15 | 160,90 PLN | 168,50 PLN (+4,21%) | 4 stycznia 2010 | szczegóły |
| 23 listopada 2009 | sigan | 8/15 | 188,00 PLN | 180,00 PLN (-1,85%) | 24 listopada 2009 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy