| Nazwa: | ABPL |
| Pełna nazwa: | AB SA |
| Symbol: | ABE |
| ISIN: | PLAB00000019 |
| Wolumen: | 63 000 |
| Otwarcie | 22,70 PLN |
| Max | 22,70 PLN |
| Min | 22,70 PLN |
| Zamknięcie: | 22,70 PLN (+0,89%) |
| Data wyceny: | wczoraj |
Aktualna wycena:
22,70 PLN +0,89%
Współczynnik zmienności:
3/10
Typuj ABPL w grze!
Dodaj ABPL do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 grudnia 2010 | vander4 | 6/10 | 25,74 PLN | 24,70 PLN (-1,20%) | 8 grudnia 2010 | szczegóły |
| 10 stycznia 2010 | krzychu79 | 0/3 | 15,78 PLN (0,00%) | 11 stycznia 2010 | szczegóły | |
| 28 grudnia 2009 | Chojnas87 | -2/2 | 14,85 PLN (-0,34%) | 29 grudnia 2009 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy