Spółki GPW - notowania giełdowe

dodaj do listy moje walory typuj walor w grze

Walor Otwarcie Max Min Kurs Zmiana Wolumen Data
08OCTAVA 3,50 PLN 3,55 PLN 3,50 PLN 3,51 PLN +0,57% 11 771 przedwczoraj
4FUNMEDIA 19,28 PLN 19,28 PLN 18,62 PLN 19,00 PLN -1,50% 50 672 przedwczoraj
ABCDATA 2,55 PLN 2,62 PLN 2,51 PLN 2,56 PLN +0,79% 190 316 przedwczoraj
ABMSOLID 2,47 PLN 2,68 PLN 2,47 PLN 2,63 PLN +7,35% 129 673 przedwczoraj
ABPL 22,90 PLN 22,90 PLN 22,12 PLN 22,12 PLN -3,78% 142 przedwczoraj
ACAUTOGAZ 21,50 PLN 21,50 PLN 21,00 PLN 21,50 PLN 0,00% 460 przedwczoraj
ACE 5,42 PLN 5,55 PLN 5,42 PLN 5,50 PLN -0,72% 19 026 przedwczoraj
ACTION 20,98 PLN 21,20 PLN 20,65 PLN 21,05 PLN +0,72% 76 137 przedwczoraj
ADVADIS 0,07 PLN 0,08 PLN 0,07 PLN 0,07 PLN 0,00% 1 872 864 przedwczoraj
ADVGRUPA 10,22 PLN 11,23 PLN 10,22 PLN 10,90 PLN -3,37% 389 przedwczoraj
AGORA 12,75 PLN 12,80 PLN 12,57 PLN 12,63 PLN -1,33% 36 688 przedwczoraj
AGROTON 20,69 PLN 21,00 PLN 20,60 PLN 21,00 PLN +1,94% 32 751 przedwczoraj
AGROWILL 0,71 PLN 0,71 PLN 0,68 PLN 0,70 PLN 0,00% 2 874 przedwczoraj
ALCHEMIA 5,07 PLN 5,15 PLN 5,02 PLN 5,15 PLN +1,78% 34 783 przedwczoraj
ALMA 33,00 PLN 33,70 PLN 33,00 PLN 33,69 PLN +0,57% 1 415 przedwczoraj
ALTERCO 37,60 PLN 37,60 PLN 37,47 PLN 37,47 PLN -0,35% 7 przedwczoraj
AMBRA 6,23 PLN 6,23 PLN 6,02 PLN 6,18 PLN -0,80% 4 251 przedwczoraj
AMICA 35,70 PLN 37,00 PLN 35,70 PLN 37,00 PLN +2,78% 4 495 przedwczoraj
AMREST 66,05 PLN 66,95 PLN 66,05 PLN 66,90 PLN +1,36% 51 859 przedwczoraj
ANTI 0,82 PLN 0,85 PLN 0,82 PLN 0,83 PLN +1,22% 57 931 przedwczoraj
APATOR 18,73 PLN 19,00 PLN 18,72 PLN 19,00 PLN +1,50% 3 760 przedwczoraj
APLISENS 8,65 PLN 8,65 PLN 8,65 PLN 8,65 PLN 0,00% 180 przedwczoraj
ARCTIC 6,88 PLN 6,99 PLN 6,80 PLN 6,97 PLN +1,31% 1 729 przedwczoraj
ARCUS 3,15 PLN 3,30 PLN 3,08 PLN 3,08 PLN -2,22% 28 071 przedwczoraj
ARMATURA 1,65 PLN 1,66 PLN 1,64 PLN 1,65 PLN 0,00% 19 539 przedwczoraj
ARTERIA 12,51 PLN 12,97 PLN 12,51 PLN 12,97 PLN 0,00% 613 przedwczoraj
ASBIS 2,41 PLN 2,44 PLN 2,26 PLN 2,40 PLN -0,83% 61 709 przedwczoraj
ASSECOBS 10,20 PLN 10,20 PLN 10,20 PLN 10,20 PLN +0,20% 100 przedwczoraj
ASSECOPOL 47,30 PLN 48,50 PLN 47,22 PLN 48,45 PLN +1,55% 96 643 przedwczoraj
ASSECOSEE 7,59 PLN 7,60 PLN 7,38 PLN 7,38 PLN -1,34% 5 910 przedwczoraj



a