OFE - notowania giełdowe

dodaj do listy moje walory typuj walor w grze

Walor Kurs Zmiana Data
Allianz 29,15 PLN -0,17% 28 marca
AMPLICO 29,67 PLN -0,17% 28 marca
AVIVA 30,45 PLN -0,16% 28 marca
AXA 30,57 PLN -0,13% 28 marca
Bankowy 29,73 PLN -0,13% 28 marca
Generali 32,36 PLN -0,19% 28 marca
ING 33,20 PLN -0,15% 28 marca
Nordea 31,55 PLN -0,16% 28 marca
PEKAO 29,12 PLN -0,17% 28 marca
Pocztylion 28,15 PLN -0,18% 28 marca
Polsat 32,64 PLN +0,03% 28 marca
PZU Zlota Jesien 30,87 PLN -0,16% 28 marca
Warta 31,20 PLN -0,13% 28 marca