| Nazwa: | S&P 500 US |
| Pełna nazwa: | S&P 500 US |
| Symbol: | SP500 |
| ISIN: | |
| Wolumen: | 0 |
| Otwarcie | 1 347,04 pkt |
| Max | 1 351,00 pkt |
| Min | 1 341,95 pkt |
| Zamknięcie: | 1 349,96 pkt (+0,22%) |
| Data wyceny: | wczoraj |
Aktualna wycena:
1 349,96 pkt +0,22%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj S&P 500 US w grze!
Dodaj S&P 500 US do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 stycznia 2010 | wojtek58 | 2/2 | 1 096,78 pkt (+0,46%) | 25 stycznia 2010 | szczegóły | |
| 12 stycznia 2010 | wojtek58 | 2/2 | 1 145,68 pkt (+0,83%) | 13 stycznia 2010 | szczegóły | |
| 6 grudnia 2009 | zibimalmo | 2/2 | 1 103,25 pkt (-0,25%) | 7 grudnia 2009 | szczegóły | |
| 11 listopada 2009 | rafalek | 8/10 | 1 103,94 pkt | 1 087,24 pkt (-1,03%) | 12 listopada 2009 | szczegóły |
| 29 października 2009 | zibimalmo | 2/2 | 1 036,19 pkt (-2,81%) | 30 października 2009 | szczegóły | |
| 27 października 2009 | sigan | 8/10 | 1 066,95 pkt | 1 042,63 pkt (-1,95%) | 28 października 2009 | szczegóły |
| 23 października 2009 | sigan | 8/10 | 1 092,91 pkt | 1 066,95 pkt (-1,17%) | 26 października 2009 | szczegóły |
| 21 października 2009 | zibimalmo | -2/2 | 1 092,91 pkt (+1,06%) | 22 października 2009 | szczegóły | |
| 20 października 2009 | zibimalmo | 2/2 | 1 081,40 pkt (-0,89%) | 21 października 2009 | szczegóły | |
| 19 października 2009 | zibimalmo | 2/2 | 1 091,06 pkt (-0,62%) | 20 października 2009 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy