| Nazwa: | Budapest |
| Pełna nazwa: | Budapest |
| Symbol: | BUX |
| ISIN: | |
| Wolumen: | 0 |
| Otwarcie | 18 766,48 pkt |
| Max | 18 805,57 pkt |
| Min | 18 538,94 pkt |
| Zamknięcie: | 18 653,05 pkt (-0,73%) |
| Data wyceny: | 28 marca |
Aktualna wycena:
18 653,05 pkt -0,73%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj Budapest w grze!
Dodaj Budapest do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 lutego, 12:17 | dawid89wro | 15/20 | 19 718,18 pkt | 19 192,51 pkt (+0,87%) | 13 lutego | szczegóły |
| 6 sierpnia 2011 | adam119 | -23/140 | 19 733,14 pkt | 17 679,52 pkt (-3,04%) | 5 września 2011 | szczegóły |
| 23 stycznia 2011 | adam119 | 115/140 | 22 972,18 pkt | 22 573,15 pkt (+0,94%) | 22 lutego 2011 | szczegóły |
| 21 listopada 2010 | adam119 | 24/50 | 22 493,32 pkt | 21 370,03 pkt (-0,69%) | 6 grudnia 2010 | szczegóły |
| 19 listopada 2010 | adam119 | -2/2 | 22 285,20 pkt (-0,93%) | 22 listopada 2010 | szczegóły | |
| 26 maja 2010 | lukas | 193/210 | 20 679,55 pkt | 20 843,79 pkt (-2,28%) | 25 czerwca 2010 | szczegóły |
| 31 marca 2010 | Tola | -424/540 | 26 047,91 pkt | 22 103,42 pkt (+0,75%) | 31 maja 2010 | szczegóły |
| 4 lutego 2010 | wojtek58 | 3/10 | 21 724,38 pkt | 20 224,74 pkt (-2,84%) | 5 lutego 2010 | szczegóły |
| 26 stycznia 2010 | wojtek58 | 8/10 | 21 793,39 pkt | 21 404,06 pkt (-0,96%) | 27 stycznia 2010 | szczegóły |
| 21 stycznia 2010 | wojtek58 | 6/10 | 22 603,00 pkt | 21 667,39 pkt (-2,08%) | 22 stycznia 2010 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy