| Nazwa: | WIGDIV |
| Pełna nazwa: | WIGDIV |
| Symbol: | WIGdiv |
| ISIN: | PL9999999482 |
| Wolumen: | 336 538 |
| Otwarcie | 981,77 pkt |
| Max | 982,21 pkt |
| Min | 972,80 pkt |
| Zamknięcie: | 972,82 pkt (-1,42%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
972,82 pkt -1,42%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIGDIV w grze!
Dodaj WIGDIV do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 marca, 16:50 | Denki_Gishi | -2/2 | 984,83 pkt (+0,47%) | 27 marca | szczegóły | |
| 26 marca, 22:53 | wigo | 8/10 | 1 006,67 pkt | 984,83 pkt (+0,47%) | 27 marca | szczegóły |
| 26 marca, 16:50 | mariusz_d77 | 8/10 | 963,28 pkt | 984,83 pkt (+0,47%) | 27 marca | szczegóły |
| 26 marca, 21:15 | rysiek_w | 10/10 | 984,12 pkt | 984,83 pkt (+0,47%) | 27 marca | szczegóły |
| 25 marca, 16:11 | januszcm | 9/10 | 971,06 pkt | 980,20 pkt (+0,84%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 16:48 | rut6 | 7/10 | 953,56 pkt | 980,20 pkt (+0,84%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 21:47 | stankus | 10/10 | 984,67 pkt | 980,20 pkt (+0,84%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 10:21 | maciejek16 | 2/2 | 980,20 pkt (+0,84%) | 26 marca | szczegóły | |
| 20 marca, 16:19 | arturs69 | 9/10 | 992,10 pkt | 983,06 pkt (+0,01%) | 21 marca | szczegóły |
| 20 marca, 16:06 | tyu | 6/10 | 1 022,13 pkt | 983,06 pkt (+0,01%) | 21 marca | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy