| Nazwa: | WIG |
| Pełna nazwa: | WIG |
| Symbol: | WIG |
| ISIN: | PL9999999995 |
| Wolumen: | 971 058 |
| Otwarcie | 42 089,21 pkt |
| Max | 42 194,02 pkt |
| Min | 41 913,15 pkt |
| Zamknięcie: | 42 044,47 pkt (+0,31%) |
| Data wyceny: | dzisiaj |
Aktualna wycena:
42 044,47 pkt +0,31%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG w grze!
Dodaj WIG do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wczoraj, 22:55 | azor77 | 10/10 | 42 038,72 pkt | 42 044,47 pkt (+0,31%) | dzisiaj | szczegóły |
| przedwczoraj, 10:49 | Truvers | 7/10 | 40 772,46 pkt | 41 912,98 pkt (-0,41%) | wczoraj | szczegóły |
| przedwczoraj, 16:19 | slave | 2/2 | 41 912,98 pkt (-0,41%) | wczoraj | szczegóły | |
| 3 lutego, 16:18 | pozyton | 6/10 | 40 354,17 pkt | 42 083,93 pkt (+0,84%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 3 lutego, 21:52 | EDI | 8/10 | 41 064,58 pkt | 42 083,93 pkt (+0,84%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 5 lutego, 13:08 | upin | 9/10 | 42 483,48 pkt | 42 083,93 pkt (+0,84%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 31 stycznia, 21:18 | jacek198maja | 9/10 | 40 886,82 pkt | 41 438,43 pkt (+1,25%) | 1 lutego | szczegóły |
| 31 stycznia, 22:22 | Kasia | 10/10 | 41 623,52 pkt | 41 438,43 pkt (+1,25%) | 1 lutego | szczegóły |
| 30 stycznia, 10:05 | upin | 9/10 | 40 386,98 pkt | 40 927,75 pkt (+0,81%) | 31 stycznia | szczegóły |
| 30 stycznia, 16:04 | rut6 | 8/10 | 40 144,18 pkt | 40 927,75 pkt (+0,81%) | 31 stycznia | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy