| Nazwa: | WIG20LEV |
| Pełna nazwa: | WIG20LEV |
| Symbol: | WIG20lev |
| ISIN: | PL9999999532 |
| Wolumen: | 796 058 |
| Otwarcie | 1 002,68 pkt |
| Max | 1 002,68 pkt |
| Min | 967,97 pkt |
| Zamknięcie: | 977,33 pkt (-2,03%) |
| Data wyceny: | dzisiaj |
Aktualna wycena:
977,33 pkt -2,03%
Współczynnik zmienności:
3/10
Typuj WIG20LEV w grze!
Dodaj WIG20LEV do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| przedwczoraj, 10:47 | Sharlih | 10/15 | 1 028,81 pkt | 997,61 pkt (+0,26%) | wczoraj | szczegóły |
| 19 lutego, 13:55 | fenster | 14/15 | 1 002,69 pkt | 995,00 pkt (-0,97%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 19 lutego, 10:53 | slave | 10/15 | 1 028,81 pkt | 995,00 pkt (-0,97%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 18 lutego, 10:55 | frik | 13/15 | 1 008,72 pkt | 995,00 pkt (-0,97%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 15 lutego, 13:15 | slawek7 | 3/3 | 970,86 pkt (-1,39%) | 16 lutego | szczegóły | |
| 15 lutego, 13:19 | xxx | 10/15 | 1 004,99 pkt | 970,86 pkt (-1,39%) | 16 lutego | szczegóły |
| 13 lutego, 22:51 | merlin | 11/15 | 1 005,47 pkt | 979,52 pkt (-1,12%) | 14 lutego | szczegóły |
| 13 lutego, 22:02 | rut6 | 12/15 | 961,88 pkt | 979,52 pkt (-1,12%) | 14 lutego | szczegóły |
| 12 lutego, 22:52 | Denki_Gishi | 14/15 | 985,20 pkt | 990,61 pkt (+1,45%) | 13 lutego | szczegóły |
| 12 lutego, 13:55 | Kasia | 11/15 | 964,69 pkt | 990,61 pkt (+1,45%) | 13 lutego | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy