| Nazwa: | WIG20 |
| Pełna nazwa: | WIG20 |
| Symbol: | WIG20 |
| ISIN: | PL9999999987 |
| Wolumen: | 1 317 035 |
| Otwarcie | 2 479,38 pkt |
| Max | 2 479,38 pkt |
| Min | 2 449,24 pkt |
| Zamknięcie: | 2 474,67 pkt (-0,35%) |
| Data wyceny: | przedwczoraj |
Aktualna wycena:
2 474,67 pkt -0,35%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG20 w grze!
Dodaj WIG20 do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 lipca, 13:51 | Denki_Gishi | 9/10 | 2 509,68 pkt | 2 474,67 pkt (-0,35%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 29 lipca, 22:07 | upin | 7/10 | 2 555,38 pkt | 2 474,67 pkt (-0,35%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 28 lipca, 13:13 | slave | 8/10 | 2 541,68 pkt | 2 483,36 pkt (+0,53%) | 29 lipca | szczegóły |
| 28 lipca, 16:50 | maryan | 8/10 | 2 437,43 pkt | 2 483,36 pkt (+0,53%) | 29 lipca | szczegóły |
| 27 stycznia, 19:06 | cyrusthevirus | -1500/1500 | 1 680,00 pkt | 2 470,16 pkt (-0,48%) | 28 lipca | szczegóły |
| 27 lipca, 22:52 | janior_tsk | 9/10 | 2 452,32 pkt | 2 470,16 pkt (-0,48%) | 28 lipca | szczegóły |
| 26 lipca, 10:16 | Denki_Gishi | -2/2 | 2 482,11 pkt (-0,51%) | 27 lipca | szczegóły | |
| 26 lipca, 10:19 | azor77 | 9/10 | 2 507,72 pkt | 2 482,11 pkt (-0,51%) | 27 lipca | szczegóły |
| 26 lipca, 12:55 | prezes_grand | 10/10 | 2 469,96 pkt | 2 482,11 pkt (-0,51%) | 27 lipca | szczegóły |
| 26 lipca, 16:48 | eyoko | 9/10 | 2 512,64 pkt | 2 482,11 pkt (-0,51%) | 27 lipca | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy