| Nazwa: | WIG20 |
| Pełna nazwa: | WIG20 |
| Symbol: | WIG20 |
| ISIN: | PL9999999987 |
| Wolumen: | 469 555 |
| Otwarcie | 2 370,99 pkt |
| Max | 2 390,27 pkt |
| Min | 2 362,60 pkt |
| Zamknięcie: | 2 390,27 pkt (+0,67%) |
| Data wyceny: | wczoraj |
Aktualna wycena:
2 390,27 pkt +0,67%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG20 w grze!
Dodaj WIG20 do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 lutego, 10:05 | MistrzKasy | 9/10 | 2 402,96 pkt | 2 390,27 pkt (+0,67%) | wczoraj | szczegóły |
| 4 lutego, 16:04 | Denki_Gishi | 2/2 | 2 390,27 pkt (+0,67%) | wczoraj | szczegóły | |
| przedwczoraj, 13:18 | pkarwat | 8/10 | 2 431,46 pkt | 2 390,27 pkt (+0,67%) | wczoraj | szczegóły |
| przedwczoraj, 16:10 | Denki_Gishi | 7/10 | 2 322,23 pkt | 2 390,27 pkt (+0,67%) | wczoraj | szczegóły |
| 2 lutego, 13:07 | pkarwat | 10/10 | 2 373,05 pkt | 2 374,47 pkt (+0,14%) | 3 lutego | szczegóły |
| 31 stycznia, 10:16 | slave | 10/10 | 2 353,69 pkt | 2 363,60 pkt (+1,35%) | 1 lutego | szczegóły |
| 31 stycznia, 22:08 | slawek7 | 8/10 | 2 325,17 pkt | 2 363,60 pkt (+1,35%) | 1 lutego | szczegóły |
| 30 stycznia, 10:50 | Truvers | 8/10 | 2 297,14 pkt | 2 332,17 pkt (+0,67%) | 31 stycznia | szczegóły |
| 30 stycznia, 21:21 | AndrzejO | -2/2 | 2 332,17 pkt (+0,67%) | 31 stycznia | szczegóły | |
| 30 stycznia, 22:19 | azor77 | 10/10 | 2 337,47 pkt | 2 332,17 pkt (+0,67%) | 31 stycznia | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy