| Nazwa: | WIG20 |
| Pełna nazwa: | WIG20 |
| Symbol: | WIG20 |
| ISIN: | PL9999999987 |
| Wolumen: | 642 367 |
| Otwarcie | 2 291,31 pkt |
| Max | 2 293,43 pkt |
| Min | 2 266,41 pkt |
| Zamknięcie: | 2 271,36 pkt (-2,25%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
2 271,36 pkt -2,25%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG20 w grze!
Dodaj WIG20 do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 13:48 | MistrzKasy | 9/10 | 2 286,68 pkt | 2 271,36 pkt (-2,25%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 16:08 | husar | 2/2 | 2 271,36 pkt (-2,25%) | 29 marca | szczegóły | |
| 26 marca, 13:18 | Denki_Gishi | 8/10 | 2 250,07 pkt | 2 307,52 pkt (+0,10%) | 27 marca | szczegóły |
| 26 marca, 16:19 | kamilf398 | 7/10 | 2 238,65 pkt | 2 307,52 pkt (+0,10%) | 27 marca | szczegóły |
| 26 marca, 21:05 | slawek7 | 7/10 | 2 371,97 pkt | 2 307,52 pkt (+0,10%) | 27 marca | szczegóły |
| 26 marca, 21:22 | xxx | 10/10 | 2 316,65 pkt | 2 307,52 pkt (+0,10%) | 27 marca | szczegóły |
| 23 marca, 13:52 | marcin_l85 | 7/10 | 2 236,98 pkt | 2 305,12 pkt (+0,91%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 16:06 | SEBKINS | 7/10 | 2 243,22 pkt | 2 305,12 pkt (+0,91%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 21:04 | matekogon | 8/10 | 2 259,21 pkt | 2 305,12 pkt (+0,91%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 13:07 | eyoko | 10/10 | 2 316,32 pkt | 2 305,12 pkt (+0,91%) | 26 marca | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy