| Nazwa: | WIG-UKRAIN |
| Pełna nazwa: | WIG-UKRAIN |
| Symbol: | WIG-UKRAIN |
| ISIN: | PL9999999458 |
| Wolumen: | 5 190 |
| Otwarcie | 803,91 pkt |
| Max | 803,91 pkt |
| Min | 798,72 pkt |
| Zamknięcie: | 800,54 pkt (-1,80%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
800,54 pkt -1,80%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG-UKRAIN w grze!
Dodaj WIG-UKRAIN do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 16:22 | EDI | 7/10 | 823,92 pkt | 800,54 pkt (-1,80%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 13:49 | wigo2 | 10/10 | 800,51 pkt | 800,54 pkt (-1,80%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 13:20 | pkarwat | 7/10 | 825,53 pkt | 800,54 pkt (-1,80%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 16:48 | majster | 8/10 | 785,18 pkt | 800,54 pkt (-1,80%) | 29 marca | szczegóły |
| 27 marca, 10:17 | rysiek_w | 9/10 | 803,74 pkt | 808,69 pkt (+0,21%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 22:51 | Sharlih | 10/10 | 806,16 pkt | 808,69 pkt (+0,21%) | 28 marca | szczegóły |
| 26 marca, 10:18 | scss | 8/10 | 795,23 pkt | 808,69 pkt (+0,21%) | 27 marca | szczegóły |
| 23 marca, 10:04 | bongo | 9/10 | 818,95 pkt | 806,97 pkt (-0,15%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 10:47 | pozyton | 8/10 | 790,38 pkt | 806,97 pkt (-0,15%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 16:22 | merlin | 7/10 | 834,39 pkt | 806,97 pkt (-0,15%) | 26 marca | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy