| Nazwa: | WIG-UKRAIN |
| Pełna nazwa: | WIG-UKRAIN |
| Symbol: | WIG-UKRAIN |
| ISIN: | PL9999999458 |
| Wolumen: | 23 214 |
| Otwarcie | 810,69 pkt |
| Max | 814,65 pkt |
| Min | 810,69 pkt |
| Zamknięcie: | 814,65 pkt (-0,86%) |
| Data wyceny: | dzisiaj |
Aktualna wycena:
814,65 pkt -0,86%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG-UKRAIN w grze!
Dodaj WIG-UKRAIN do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wczoraj, 10:14 | husar | 9/10 | 808,81 pkt | 814,65 pkt (-0,86%) | dzisiaj | szczegóły |
| przedwczoraj, 10:19 | scss | 9/10 | 832,57 pkt | 821,70 pkt (-0,13%) | wczoraj | szczegóły |
| 19 lutego, 22:05 | xxx | 8/10 | 843,29 pkt | 822,80 pkt (-0,28%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 17 lutego, 13:54 | mariusz_d77 | 8/10 | 804,99 pkt | 822,80 pkt (-0,28%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 19 lutego, 21:10 | AndrzejO | 8/10 | 805,34 pkt | 822,80 pkt (-0,28%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 16 lutego, 13:19 | tyu | 5/10 | 784,80 pkt | 825,14 pkt (+2,30%) | 17 lutego | szczegóły |
| 14 lutego, 16:03 | EDI | 8/10 | 830,12 pkt | 809,91 pkt (+1,14%) | 15 lutego | szczegóły |
| 14 lutego, 22:14 | AndrzejO | 8/10 | 795,95 pkt | 809,91 pkt (+1,14%) | 15 lutego | szczegóły |
| 14 lutego, 10:06 | bims2826 | 8/10 | 790,55 pkt | 809,91 pkt (+1,14%) | 15 lutego | szczegóły |
| 13 lutego, 21:48 | slave | 10/10 | 798,63 pkt | 800,75 pkt (-0,84%) | 14 lutego | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy