| Nazwa: | WIG-TELKOM |
| Pełna nazwa: | WIG-TELKOM |
| Symbol: | WIG-TELKOM |
| ISIN: | |
| Wolumen: | 63 201 |
| Otwarcie | 1 427,80 pkt |
| Max | 1 427,80 pkt |
| Min | 1 404,18 pkt |
| Zamknięcie: | 1 404,18 pkt (-1,47%) |
| Data wyceny: | dzisiaj |
Aktualna wycena:
1 404,18 pkt -1,47%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG-TELKOM w grze!
Dodaj WIG-TELKOM do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wczoraj, 13:03 | rysiek_w | -2/2 | 1 404,18 pkt (-1,47%) | dzisiaj | szczegóły | |
| wczoraj, 10:54 | husar | 2/2 | 1 404,18 pkt (-1,47%) | dzisiaj | szczegóły | |
| 4 lutego, 21:04 | Denki_Gishi | 8/10 | 1 445,83 pkt | 1 421,08 pkt (-0,24%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 3 lutego, 13:21 | jacpocz | 8/10 | 1 450,82 pkt | 1 421,08 pkt (-0,24%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 3 lutego, 10:54 | scss | 10/10 | 1 423,69 pkt | 1 421,08 pkt (-0,24%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 5 lutego, 13:20 | pozyton | 9/10 | 1 435,86 pkt | 1 421,08 pkt (-0,24%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 5 lutego, 21:17 | jacek198maja | 9/10 | 1 440,13 pkt | 1 421,08 pkt (-0,24%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 3 lutego, 21:11 | pizo | 8/10 | 1 393,12 pkt | 1 421,08 pkt (-0,24%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 2 lutego, 21:19 | tyu | 9/10 | 1 406,55 pkt | 1 424,46 pkt (-0,25%) | 3 lutego | szczegóły |
| 1 lutego, 10:10 | stankus | 8/10 | 1 462,33 pkt | 1 427,97 pkt (+0,54%) | 2 lutego | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy