| Nazwa: | WIG-SUROWC |
| Pełna nazwa: | WIG-SUROWC |
| Symbol: | WIG-SUROWC |
| ISIN: | PL9999999466 |
| Wolumen: | 133 023 |
| Otwarcie | 4 196,66 pkt |
| Max | 4 249,93 pkt |
| Min | 4 196,66 pkt |
| Zamknięcie: | 4 249,93 pkt (-0,77%) |
| Data wyceny: | dzisiaj |
Aktualna wycena:
4 249,93 pkt -0,77%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG-SUROWC w grze!
Dodaj WIG-SUROWC do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wczoraj, 16:10 | Kaprys | 2/2 | 4 249,93 pkt (-0,77%) | dzisiaj | szczegóły | |
| wczoraj, 13:13 | jacpocz | 9/10 | 4 197,01 pkt | 4 249,93 pkt (-0,77%) | dzisiaj | szczegóły |
| wczoraj, 21:11 | Sharlih | 8/10 | 4 150,11 pkt | 4 249,93 pkt (-0,77%) | dzisiaj | szczegóły |
| przedwczoraj, 22:49 | slawek7 | 10/10 | 4 290,27 pkt | 4 282,88 pkt (+1,03%) | wczoraj | szczegóły |
| 18 lutego, 10:02 | rut6 | 7/10 | 4 107,24 pkt | 4 239,40 pkt (+0,22%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 17 lutego, 13:04 | bongo | 2/2 | 4 239,40 pkt (+0,22%) | przedwczoraj | szczegóły | |
| 18 lutego, 13:06 | pkarwat | 9/10 | 4 284,90 pkt | 4 239,40 pkt (+0,22%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 19 lutego, 13:18 | fenster | 10/10 | 4 221,45 pkt | 4 239,40 pkt (+0,22%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 16 lutego, 21:52 | AndrzejO | 11/15 | 4 126,78 pkt | 4 229,91 pkt (+2,81%) | 17 lutego | szczegóły |
| 15 lutego, 13:54 | matekogon | 13/15 | 4 174,70 pkt | 4 114,44 pkt (-1,28%) | 16 lutego | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy