| Nazwa: | WIG-SUROWC |
| Pełna nazwa: | WIG-SUROWC |
| Symbol: | WIG-SUROWC |
| ISIN: | PL9999999466 |
| Wolumen: | 177 956 |
| Otwarcie | 4 188,32 pkt |
| Max | 4 188,32 pkt |
| Min | 4 153,67 pkt |
| Zamknięcie: | 4 153,67 pkt (-4,92%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
4 153,67 pkt -4,92%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG-SUROWC w grze!
Dodaj WIG-SUROWC do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 16:18 | merlin | 8/10 | 4 240,84 pkt | 4 153,67 pkt (-4,92%) | 29 marca | szczegóły |
| 26 marca, 13:05 | bims2826 | 8/10 | 4 327,31 pkt | 4 241,29 pkt (-1,89%) | 27 marca | szczegóły |
| 27 marca, 10:54 | kamilf398 | 10/10 | 4 236,52 pkt | 4 241,29 pkt (-1,89%) | 28 marca | szczegóły |
| 26 marca, 22:54 | wigo | 10/10 | 4 227,87 pkt | 4 241,29 pkt (-1,89%) | 27 marca | szczegóły |
| 25 marca, 13:08 | bioHazard | 5/10 | 4 094,89 pkt | 4 322,98 pkt (+2,30%) | 26 marca | szczegóły |
| 22 marca, 22:09 | pozyton | 9/10 | 4 198,70 pkt | 4 225,89 pkt (-0,46%) | 23 marca | szczegóły |
| 22 marca, 21:51 | Kaprys | -2/2 | 4 225,89 pkt (-0,46%) | 23 marca | szczegóły | |
| 21 marca, 13:10 | azor77 | 8/10 | 4 322,29 pkt | 4 245,40 pkt (-2,61%) | 22 marca | szczegóły |
| 21 marca, 21:02 | xxx | 5/10 | 4 463,63 pkt | 4 245,40 pkt (-2,61%) | 22 marca | szczegóły |
| 21 marca, 10:18 | pozyton | 8/10 | 4 322,29 pkt | 4 245,40 pkt (-2,61%) | 22 marca | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy