| Nazwa: | WIG-SPOZYW |
| Pełna nazwa: | WIG-SPOZYW |
| Symbol: | WIG-SPOZYW |
| ISIN: | |
| Wolumen: | 11 596 |
| Otwarcie | 3 949,24 pkt |
| Max | 3 949,24 pkt |
| Min | 3 929,12 pkt |
| Zamknięcie: | 3 935,64 pkt (+0,03%) |
| Data wyceny: | dzisiaj |
Aktualna wycena:
3 935,64 pkt +0,03%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG-SPOZYW w grze!
Dodaj WIG-SPOZYW do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wczoraj, 22:51 | Gienek_pa | 10/10 | 3 950,28 pkt | 3 935,64 pkt (+0,03%) | dzisiaj | szczegóły |
| wczoraj, 22:08 | tyu | 8/10 | 4 032,90 pkt | 3 935,64 pkt (+0,03%) | dzisiaj | szczegóły |
| wczoraj, 21:18 | slawek7 | 8/10 | 4 013,23 pkt | 3 935,64 pkt (+0,03%) | dzisiaj | szczegóły |
| przedwczoraj, 21:18 | Kasia | 10/10 | 3 927,78 pkt | 3 934,54 pkt (+0,67%) | wczoraj | szczegóły |
| przedwczoraj, 13:07 | MistrzKasy | 4/10 | 3 714,12 pkt | 3 934,54 pkt (+0,67%) | wczoraj | szczegóły |
| przedwczoraj, 10:46 | majster | 4/10 | 3 688,22 pkt | 3 934,54 pkt (+0,67%) | wczoraj | szczegóły |
| 4 lutego, 10:18 | MistrzKasy | 3/10 | 3 643,83 pkt | 3 908,24 pkt (+5,65%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 4 lutego, 10:46 | fenster | 5/10 | 3 721,52 pkt | 3 908,24 pkt (+5,65%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 5 lutego, 10:48 | AndrzejO | 7/10 | 3 788,10 pkt | 3 908,24 pkt (+5,65%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 2 lutego, 22:13 | kamilf398 | -2/2 | 3 699,32 pkt (+0,85%) | 3 lutego | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy