| Nazwa: | WIG-SPOZYW |
| Pełna nazwa: | WIG-SPOZYW |
| Symbol: | WIG-SPOZYW |
| ISIN: | |
| Wolumen: | 8 112 |
| Otwarcie | 3 752,87 pkt |
| Max | 3 752,87 pkt |
| Min | 3 740,56 pkt |
| Zamknięcie: | 3 744,92 pkt (-1,79%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
3 744,92 pkt -1,79%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG-SPOZYW w grze!
Dodaj WIG-SPOZYW do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 22:48 | marcin714 | 10/10 | 3 733,22 pkt | 3 744,92 pkt (-1,79%) | 29 marca | szczegóły |
| 26 marca, 22:16 | pkarwat | 2/2 | 3 791,74 pkt (+0,47%) | 27 marca | szczegóły | |
| 27 marca, 21:07 | Kasia | 8/10 | 3 872,13 pkt | 3 791,74 pkt (+0,47%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 21:10 | matekogon | 8/10 | 3 724,95 pkt | 3 791,74 pkt (+0,47%) | 28 marca | szczegóły |
| 24 marca, 21:21 | kamilf398 | 8/10 | 3 709,40 pkt | 3 774,01 pkt (-0,39%) | 26 marca | szczegóły |
| 22 marca, 22:18 | wigo2 | 10/10 | 3 796,91 pkt | 3 788,97 pkt (+0,39%) | 23 marca | szczegóły |
| 21 marca, 13:08 | Kasia | 8/10 | 3 843,09 pkt | 3 774,26 pkt (-1,85%) | 22 marca | szczegóły |
| 21 marca, 13:17 | marcin_l85 | 6/10 | 3 923,47 pkt | 3 774,26 pkt (-1,85%) | 22 marca | szczegóły |
| 21 marca, 22:48 | jacek198maja | 8/10 | 3 860,77 pkt | 3 774,26 pkt (-1,85%) | 22 marca | szczegóły |
| 20 marca, 21:15 | bioHazard | 10/10 | 3 831,61 pkt | 3 845,39 pkt (+0,46%) | 21 marca | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy