| Nazwa: | WIG-PLUS |
| Pełna nazwa: | WIG-PLUS |
| Symbol: | WIG-PLUS |
| ISIN: | PL9999999441 |
| Wolumen: | 40 254 |
| Otwarcie | 878,69 pkt |
| Max | 879,06 pkt |
| Min | 871,68 pkt |
| Zamknięcie: | 876,70 pkt (-0,74%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
876,70 pkt -0,74%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG-PLUS w grze!
Dodaj WIG-PLUS do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 marca, 13:48 | bioHazard | 8/10 | 898,17 pkt | 880,32 pkt (+0,04%) | 27 marca | szczegóły |
| 27 marca, 13:10 | jacek198maja | 7/10 | 852,69 pkt | 880,32 pkt (+0,04%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 16:19 | marcin_l85 | 8/10 | 863,25 pkt | 880,32 pkt (+0,04%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 13:47 | azor77 | 8/10 | 897,57 pkt | 880,32 pkt (+0,04%) | 28 marca | szczegóły |
| 26 marca, 21:20 | jacek198maja | 8/10 | 895,81 pkt | 880,32 pkt (+0,04%) | 27 marca | szczegóły |
| 27 marca, 16:52 | stasiu | 2/2 | 880,32 pkt (+0,04%) | 28 marca | szczegóły | |
| 23 marca, 21:22 | pozyton | 6/10 | 847,45 pkt | 879,97 pkt (+0,62%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 10:05 | stankus | 10/10 | 883,31 pkt | 879,97 pkt (+0,62%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 13:09 | MistrzKasy | 9/10 | 889,62 pkt | 879,97 pkt (+0,62%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 22:07 | matekogon | 9/10 | 875,43 pkt | 879,97 pkt (+0,62%) | 26 marca | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy